Осенние встречи 18.11.2007
финал C Ю-2 St 
  St La Сумма Место
    W T V F Q          
Пара №  31 3 4 4 4 2           17 4
Пара №  32 4 1 2 1 3           11 2
Пара №  33 2 3 3 3 4           15 3
Пара №  34 1 2 1 2 1           7 1
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Балашов К. Судья 
Судья  2 Горелик Я. Судья 
Судья  3 Гусев А. Судья 
Судья  4 Задорожная М. Судья 
Судья  5 Лапшина С. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  31 1 3 3 3 3 3
Пара №  32 3 1 4 1 4 4
Пара №  33 4 4 1 2 1 2
Пара №  34 2 2 2 4 2 1
T   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  31 3 2 4 4 2 4
Пара №  32 1 1 3 1 3 1
Пара №  33 4 4 1 3 1 3
Пара №  34 2 3 2 2 4 2
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  31 4 3 4 4 1 4
Пара №  32 1 1 3 2 4 2
Пара №  33 3 4 1 3 2 3
Пара №  34 2 2 2 1 3 1
F   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  31 4 3 4 4 1 4
Пара №  32 1 1 3 1 4 1
Пара №  33 3 4 1 3 3 3
Пара №  34 2 2 2 2 2 2
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  31 1 3 4 3 1 2
Пара №  32 3 2 3 1 4 3
Пара №  33 4 4 1 4 3 4
Пара №  34 2 1 2 2 2 1