Осенние встречи 18.11.2007
1-й финал 2 г.о. Дети-2 
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  18 6 7 7 7 7           34 7
Пара №  19 2 2 5 5 2           16 3
Пара №  20 5 5 4 6 6           26 5
Пара №  21 7 6 6 4 4           27 6
Пара №  22 3 4 2 2 1           12 2
Пара №  23 1 1 1 1 3           7 1
Пара №  28 4 3 3 3 5           18 4
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Королева Е. Судья 
Судья  2 Пин Ю. Судья 
Судья  3 Рябова Е. Судья 
Судья  4 Савельева Е. Судья 
Судья  5 Семченкова Т. Судья 
Судья  6 Сыщикова Е. Судья 
Судья  7 Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  18 7 3 7 3 6 6 3 6
Пара №  19 5 2 2 4 5 2 2 2
Пара №  20 4 5 5 6 7 4 4 5
Пара №  21 6 7 6 5 4 5 7 7
Пара №  22 2 6 3 2 2 3 5 3
Пара №  23 1 1 1 1 1 1 1 1
Пара №  28 3 4 4 7 3 7 6 4
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  18 7 3 7 4 6 6 5 7
Пара №  19 4 2 2 3 5 7 3 2
Пара №  20 6 5 5 5 7 5 2 5
Пара №  21 5 7 6 1 1 2 6 6
Пара №  22 3 6 4 6 3 4 7 4
Пара №  23 1 1 3 2 2 1 1 1
Пара №  28 2 4 1 7 4 3 4 3
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  18 7 3 6 6 6 7 4 7
Пара №  19 4 5 1 5 7 6 3 5
Пара №  20 6 4 5 4 4 5 2 4
Пара №  21 5 6 7 3 1 3 7 6
Пара №  22 2 7 2 2 3 2 6 2
Пара №  23 3 1 4 1 2 1 1 1
Пара №  28 1 2 3 7 5 4 5 3
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  18 7 7 7 1 6 7 2 7
Пара №  19 2 6 1 7 5 3 6 5
Пара №  20 6 3 5 4 7 6 3 6
Пара №  21 5 5 6 2 2 5 7 4
Пара №  22 1 4 3 5 1 2 5 2
Пара №  23 4 1 4 3 3 1 1 1
Пара №  28 3 2 2 6 4 4 4 3
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  18 7 5 7 6 6 7 4 7
Пара №  19 2 2 1 4 5 2 2 2
Пара №  20 5 7 5 3 7 6 7 6
Пара №  21 6 4 6 2 2 4 6 4
Пара №  22 1 3 2 5 1 1 1 1
Пара №  23 4 1 4 1 3 3 3 3
Пара №  28 3 6 3 7 4 5 5 5