Осенние встречи 18.11.2007
2-й финал 2 г.о. Дети-2 
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  16 1 1 1 4 2           9 1
Пара №  17 2 3 3 3 1           12 3
Пара №  24 4 4 5 6 6           25 5
Пара №  25 5 5 4 2 3           19 4
Пара №  26 6 6 6 5 5           28 6
Пара №  27 3 2 2 1 4           12 2
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Королева Е. Судья 
Судья  2 Пин Ю. Судья 
Судья  3 Рябова Е. Судья 
Судья  4 Савельева Е. Судья 
Судья  5 Семченкова Т. Судья 
Судья  6 Сыщикова Е. Судья 
Судья  7 Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  16 2 2 3 1 1 1 2 1
Пара №  17 1 6 1 4 3 2 1 2
Пара №  24 3 4 4 3 6 6 5 4
Пара №  25 4 5 6 5 4 5 4 5
Пара №  26 6 3 5 6 5 4 6 6
Пара №  27 5 1 2 2 2 3 3 3
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  16 2 1 6 2 2 1 3 1
Пара №  17 1 6 1 4 3 3 2 3
Пара №  24 3 2 2 3 5 5 4 4
Пара №  25 5 5 4 5 6 4 5 5
Пара №  26 6 4 5 6 4 6 6 6
Пара №  27 4 3 3 1 1 2 1 2
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  16 2 1 3 2 2 1 4 1
Пара №  17 1 6 1 6 1 3 6 3
Пара №  24 3 4 5 4 3 6 3 5
Пара №  25 5 3 4 3 5 4 2 4
Пара №  26 6 5 6 5 6 5 5 6
Пара №  27 4 2 2 1 4 2 1 2
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  16 4 1 4 4 2 3 2 4
Пара №  17 1 5 1 3 1 4 5 3
Пара №  24 6 4 6 6 6 6 6 6
Пара №  25 2 3 3 2 4 1 3 2
Пара №  26 5 6 5 5 5 5 4 5
Пара №  27 3 2 2 1 3 2 1 1
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  16 2 1 3 1 2 4 4 2
Пара №  17 1 6 1 2 1 5 5 1
Пара №  24 5 5 5 6 6 6 2 6
Пара №  25 3 2 4 5 3 2 3 3
Пара №  26 6 4 6 3 4 3 6 5
Пара №  27 4 3 2 4 5 1 1 4