Осенние встречи 18.11.2007
финал 1 г.о. 1998 г.р. и мл. 
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  1 4 4 3,5 2 3           16,5 3
Пара №  2 3 3 3,5 6 4           19,5 4
Пара №  3 2 2 2 3 2           11 2
Пара №  9 6 6 5 5 5           27 6
Пара №  10 1 1 1 1 1           5 1
Пара №  11 5 5 6 4 6           26 5
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Будин В. Судья 
Судья  2 Задорожная М. Судья 
Судья  3 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  4 Пин Ю. Судья 
Судья  5 Репич В. Судья 
Судья  6 Савельева Е. Судья 
Судья  7 Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 4 3 6 5 3 4 3 4
Пара №  2 2 4 5 3 5 2 4 3
Пара №  3 5 2 2 6 2 3 2 2
Пара №  9 6 6 3 4 4 6 6 6
Пара №  10 1 1 1 1 1 1 1 1
Пара №  11 3 5 4 2 6 5 5 5
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 5 3 6 6 2 4 1 4
Пара №  2 2 2 3 3 4 3 6 3
Пара №  3 3 4 2 5 3 2 3 2
Пара №  9 6 6 4 4 6 6 4 6
Пара №  10 1 1 1 1 1 1 2 1
Пара №  11 4 5 5 2 5 5 5 5
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 3 2 4 5 1 5 2 3,5
Пара №  2 2 4 5 2 5 3 1 3,5
Пара №  3 5 3 1 6 2 1 3 2
Пара №  9 4 5 2 3 4 4 5 5
Пара №  10 1 1 3 1 3 2 4 1
Пара №  11 6 6 6 4 6 6 6 6
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 2 2 1 6 1 3 3 2
Пара №  2 4 6 6 4 6 4 6 6
Пара №  3 3 3 2 5 4 1 1 3
Пара №  9 6 5 3 3 5 5 4 5
Пара №  10 1 1 4 1 2 2 2 1
Пара №  11 5 4 5 2 3 6 5 4
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 5 4 3 6 2 4 2 3
Пара №  2 2 6 4 3 4 2 6 4
Пара №  3 4 3 6 5 1 3 1 2
Пара №  9 6 2 1 4 5 5 4 5
Пара №  10 1 1 2 1 3 1 5 1
Пара №  11 3 5 5 2 6 6 3 6