Тур: финал
Количество участников: 12 ( 6 пар:)
В том числе по классам: 1 - E class
5 - D class
Место № пары W T V Q Sm Cha Rm Jv Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 66 31131 1 21131 1 21134 2 21131 1 21131 1 11241 1 21332 2 21134 2 11
2 63 62224 2 62224 3 42223 3 62224 2 62215 2 62114 2 62114 1 62222 1 16
3 67 14413 3 14312 2 14411 1 14313 3 14524 4 25625 5 13425 4 14415 4 26
4 61 56546 6 56543 5 56656 6 36665 6 36343 3 33353 3 34241 3 36361 3 35
5 69 25352 4 45466 6 65362 5 45542 4 45462 5 46462 4 46563 5 45543 5 38
6 64 43665 5 33655 4 33545 4 53456 5 53656 6 54536 6 55656 6 53656 6 42
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Амельченко Виталий
B.Балашов Константин
C.Вайнштейн Марк
D.Фрейнд Игорь
E.Юрасов Алексей
       
Организатор:
Владимир Павлов