Тур: финал
Количество участников: 12 ( 6 пар:)
В том числе по классам: 4 - E class
2 - H class
Место № пары W V Q Sm Cha Jv Сумма
в туре
    ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S  
1 33 1213112 1 2223231 2 2223231 1 1454111 1 1324222 2 2331221 2 9
2 37 2132221 2 3112123 1 3132123 3 2142252 2 2143111 1 1113112 1 10
3 34 3541363 3 1441312 3 1341312 2 4211424 3 4561434 4 6242355 4 19
4 32 5455444 5 5555564 5 4564444 4 3363543 4 3252353 3 4465443 3 24
5 35 4324556 4 4334445 4 5415566 5 5526365 5 5416666 6 3556666 6 30
6 38 6666635 6 6666656 6 6656655 6 6635636 6 6635545 5 5624534 5 34
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Балашов Константин
B.Будин Виктор
C.Вайнштейн Марк
D.Кальсина Марина
E.Кривоносов Артур
F.Левицкая Элла
G.Юрасов Алексей
       
Организатор:
Владимир Павлов