Ïðåñòèæ-2007 15.04.2007
ôèíàë Ñòóä(Å) 
  St La Ñóììà Ìåñòî
    W V Q     Sm Cha Jv    
Ïàðà ¹  46 6 4 4     6 5 5     30 5
Ïàðà ¹  47 1 1 1     1 1 1     6 1
Ïàðà ¹  48 2 3 2,5     4 4 4     19,5 3
Ïàðà ¹  49 5 6 6     5 6 6     34 6
Ïàðà ¹  50 4 5 5     3 3 3     23 4
Ïàðà ¹  52 3 2 2,5     2 2 2     13,5 2
Ãëàâíûé ñóäüÿ Áàëàøîâ Ê.
Ñóäüÿ  1 Àìåëü÷åíêî Â. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2 Äåéíåãà À. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3 Ïîêëîíöåâ Ï. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4 Óñòèíîâè÷-Ëåëåöêàÿ Â. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5 Ôðåéíä È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
W   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  46 5 4 5 5 6 6
Ïàðà ¹  47 1 2 1 1 1 1
Ïàðà ¹  48 6 1 4 3 2 2
Ïàðà ¹  49 4 5 3 6 3 5
Ïàðà ¹  50 2 6 6 2 4 4
Ïàðà ¹  52 3 3 2 4 5 3
V   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  46 4 4 4 4 2 4
Ïàðà ¹  47 1 1 1 2 1 1
Ïàðà ¹  48 6 2 3 3 5 3
Ïàðà ¹  49 5 6 5 5 6 6
Ïàðà ¹  50 3 5 6 1 4 5
Ïàðà ¹  52 2 3 2 6 3 2
Q   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  46 2 4 6 4 4 4
Ïàðà ¹  47 1 2 1 1 1 1
Ïàðà ¹  48 6 1 3 3 3 2,5
Ïàðà ¹  49 5 6 5 5 5 6
Ïàðà ¹  50 4 5 4 2 6 5
Ïàðà ¹  52 3 3 2 6 2 2,5
Sm   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  46 6 5 6 5 6 6
Ïàðà ¹  47 1 1 1 2 1 1
Ïàðà ¹  48 5 2 4 4 3 4
Ïàðà ¹  49 4 6 5 6 5 5
Ïàðà ¹  50 2 4 3 1 4 3
Ïàðà ¹  52 3 3 2 3 2 2
Cha   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  46 6 5 5 4 6 5
Ïàðà ¹  47 1 1 1 2 1 1
Ïàðà ¹  48 3 3 4 5 4 4
Ïàðà ¹  49 4 6 6 6 5 6
Ïàðà ¹  50 5 4 3 1 3 3
Ïàðà ¹  52 2 2 2 3 2 2
Jv   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  46 5 5 5 4 5 5
Ïàðà ¹  47 1 1 1 2 1 1
Ïàðà ¹  48 6 3 4 5 4 4
Ïàðà ¹  49 3 6 6 6 6 6
Ïàðà ¹  50 4 4 3 1 3 3
Ïàðà ¹  52 2 2 2 3 2 2