Результаты тура
0 г.о. 1999 г.р. и мл.
Тур 1/2
Дата 15.04.2007
Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Судья 1 3 4 0 0 4 3 3 1 0 2 1 3 0 2 0 4 2 4 4
Судья 2 4 3 0 2 3 2 3 2 0 1 0 4 3 4 0 3 2 3 3
Судья 3 4 3 1 0 2 2 4 2 2 2 0 4 0 4 0 2 2 3 3
Судья 4 4 3 2 1 1 4 1 2 1 2 0 4 0 4 0 3 2 3 3
Судья 5 3 3 1 0 3 4 2 1 2 2 1 3 0 3 0 4 2 3 3
Судья №6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма 18 16 4 3 13 15 13 8 5 9 2 18 3 17 0 16 10 16 16
Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Сумма 18 18 17 16 16 16 16 15 13 13 10 9 8 5 4 3 3 2 0
Номер 1 12 14 2 16 18 19 6 5 7 17 10 8 9 3 4 13 11 15
+ + + + + + + & & & & & & # # # # # #
Главный судья Фрейнд И.
Судья  1. Григорьев А. Судья 
Судья  2. Гусев А. Судья 
Судья  3. Левченко А. Судья 
Судья  4. Поклонцев П. Судья 
Судья  5. Фрейнд И. Судья 
Судья  Судья 
Судья  Судья 
Судья  Судья 
Судья  Судья