Тур: финал
Количество участников: 12 ( 6 пар:)
В том числе по классам: 6 - H class
Место № пары W Q Sm Cha Jv Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 23 13223 3 13312 2 11113 1 13113 1 12113 1 8
2 24 51132 2 32123 3 42222 2 41222 2 31221 2 11
3 25 22311 1 21231 1 23331 3 22341 3 23332 3 11
4 26 65454 5 64555 5 34545 4 34434 4 44544 4 22
5 22 44645 4 56646 6 55454 5 55556 5 56456 5 25
6 21 36566 6 45464 4 66666 6 66665 6 65665 6 28
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Балашов Константин
B.Пин Юрий
C.Попов Юрий
D.Стеняева Наталья
E.Тягунова Людмила
       
Организатор:
Пин Ю.С.