Кубок ЛО-2007 08.04.2007
финал Мол B+A(St) 1989-91 г.р.
  St La Сумма Место
    W T V F Q          
Пара №  28 5,5 6 4 5 3           23,5 5
Пара №  30 1 1 1 1 1           5 1
Пара №  32 5,5 5 6 6 6           28,5 6
Пара №  33 2 2 2 2 2           10 2
Пара №  35 3 4 5 4 5           21 4
Пара №  36 4 3 3 3 4           17 3
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Амельченко В. Судья 
Судья  2 Балашов К. Судья 
Судья  3 Бойков А. Судья 
Судья  4 Карпунина Л. Судья 
Судья  5 Матвеев В. Судья 
Судья  6 Тягунова Л. Судья 
Судья  7 Шалыгина И. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  28 5 6 3 2 5 6 6 5,5
Пара №  30 1 1 1 1 1 1 1 1
Пара №  32 6 5 5 6 6 2 3 5,5
Пара №  33 2 3 2 3 4 3 2 2
Пара №  35 4 2 6 4 3 4 4 3
Пара №  36 3 4 4 5 2 5 5 4
T   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  28 6 6 2 2 5 2 6 6
Пара №  30 1 1 1 1 1 1 1 1
Пара №  32 5 3 5 6 6 3 3 5
Пара №  33 3 5 3 3 3 5 2 2
Пара №  35 4 2 6 4 4 6 5 4
Пара №  36 2 4 4 5 2 4 4 3
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  28 4 6 4 2 5 2 6 4
Пара №  30 1 2 1 1 3 1 1 1
Пара №  32 6 3 5 6 6 3 2 6
Пара №  33 3 5 2 3 4 4 3 2
Пара №  35 5 1 6 4 2 6 5 5
Пара №  36 2 4 3 5 1 5 4 3
F   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  28 4 6 3 2 5 3 6 5
Пара №  30 1 2 1 1 1 1 1 1
Пара №  32 6 3 6 6 4 2 3 6
Пара №  33 3 5 2 3 6 4 2 2
Пара №  35 5 1 5 4 3 6 4 4
Пара №  36 2 4 4 5 2 5 5 3
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  28 2 6 4 2 5 2 6 3
Пара №  30 1 1 1 1 1 1 3 1
Пара №  32 6 5 5 6 4 3 2 6
Пара №  33 4 3 2 3 6 4 1 2
Пара №  35 5 2 6 4 3 5 4 5
Пара №  36 3 4 3 5 2 6 5 4