Кубок ЛО-2007 08.04.2007
финал Мол C+B(St) 1989-91 г.р.
  St La Сумма Место
    W T V F Q          
Пара №  22 2 2 3 1 2           10 2
Пара №  23 3 1 1 2 1           8 1
Пара №  24 1 3 2 3 4           13 3
Пара №  25 5 4 5 4 3           21 4
Пара №  26 6 5 4 6 6           27 6
Пара №  27 4 6 6 5 5           26 5
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Амельченко В. Судья 
Судья  2 Балашов К. Судья 
Судья  3 Бойков А. Судья 
Судья  4 Дюков Ю. Судья 
Судья  5 Карпунина Л. Судья 
Судья  6 Матвеев В. Судья 
Судья  7 Шалыгина И. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  22 2 3 2 3 2 3 3 2
Пара №  23 3 1 1 5 3 2 6 3
Пара №  24 1 2 4 2 1 1 2 1
Пара №  25 5 5 3 1 5 5 1 5
Пара №  26 4 6 6 6 6 6 4 6
Пара №  27 6 4 5 4 4 4 5 4
T   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  22 3 4 2 2 1 1 3 2
Пара №  23 1 1 1 6 3 2 4 1
Пара №  24 2 2 3 3 2 3 1 3
Пара №  25 5 3 5 1 6 5 2 4
Пара №  26 4 6 4 5 4 6 5 5
Пара №  27 6 5 6 4 5 4 6 6
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  22 2 4 1 3 1 5 5 3
Пара №  23 1 1 2 5 2 1 4 1
Пара №  24 4 3 4 1 3 3 2 2
Пара №  25 5 2 5 2 6 6 3 5
Пара №  26 3 5 3 6 4 4 1 4
Пара №  27 6 6 6 4 5 2 6 6
F   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  22 1 4 1 3 2 2 1 1
Пара №  23 3 1 2 5 1 1 6 2
Пара №  24 2 5 6 1 3 4 3 3
Пара №  25 5 2 3 2 6 6 2 4
Пара №  26 6 6 5 6 4 5 5 6
Пара №  27 4 3 4 4 5 3 4 5
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  22 2 5 3 4 2 1 2 2
Пара №  23 3 1 1 3 1 2 6 1
Пара №  24 1 3 6 1 3 3 3 4
Пара №  25 4 2 2 2 5 5 1 3
Пара №  26 6 6 4 5 6 6 4 6
Пара №  27 5 4 5 6 4 4 5 5