Кубок ЛО-2007 08.04.2007
финал C+B(St) 1992-93 г.р.
  St La Сумма Место
    W T V F Q          
Пара №  1 4 3 2 5 3           17 3
Пара №  2 1 1 1 1 1           5 1
Пара №  3 2 2 3 2 4           13 2
Пара №  6 5 5 4 4 5           23 5
Пара №  7 3 4 5 3 2           17 4
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Амельченко В. Судья 
Судья  2 Балашов К. Судья 
Судья  3 Бойков А. Судья 
Судья  4 Карпунина Л. Судья 
Судья  5 Пин Ю. Судья 
Судья  6 Седова Н. Судья 
Судья  7 Шалыгина И. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 4 4 3 4 3 3 3 4
Пара №  2 2 1 1 1 4 2 1 1
Пара №  3 5 5 2 2 1 1 5 2
Пара №  6 1 3 5 3 5 4 4 5
Пара №  7 3 2 4 5 2 5 2 3
T   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 2 2 3 4 2 3 2 3
Пара №  2 1 1 1 1 3 1 1 1
Пара №  3 5 5 2 2 1 2 4 2
Пара №  6 3 3 5 3 5 4 5 5
Пара №  7 4 4 4 5 4 5 3 4
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 4 3 2 4 3 2 1 2
Пара №  2 1 1 1 1 2 1 2 1
Пара №  3 5 5 4 2 1 3 3 3
Пара №  6 2 4 5 3 4 4 5 4
Пара №  7 3 2 3 5 5 5 4 5
F   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 4 2 5 4 5 5 2 5
Пара №  2 1 1 1 1 2 1 1 1
Пара №  3 5 5 3 2 1 2 5 2
Пара №  6 3 4 4 3 3 3 4 4
Пара №  7 2 3 2 5 4 4 3 3
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 4 3 3 5 4 2 2 3
Пара №  2 1 1 1 1 2 1 1 1
Пара №  3 5 5 4 2 1 3 4 4
Пара №  6 3 4 5 4 5 4 5 5
Пара №  7 2 2 2 3 3 5 3 2