Кубок ЛО-2007 08.04.2007
финал 2 г.о. 1996-97 г.р.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  1 5 3 5 4 6           23 5
Пара №  2 2 2 2 2 2           10 2
Пара №  6 1 1 1 1 1           5 1
Пара №  10 3 5 3 5 3           19 3
Пара №  12 4 4 4 3 4           19 4
Пара №  13 6 6 6 6 5           29 6
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Балашов К. Судья  10 Дмитриенко Н.
Судья  2 Ефимова И. Судья  11 Кремчеев А.
Судья  3 Заварзина Е. Судья 
Судья  4 Каптилов С. Судья 
Судья  5 Кнестяпина Ю. Судья 
Судья  6 Левченко А. Судья 
Судья  7 Репич В. Судья 
Судья  8 Савельева Е. Судья 
Судья  9 Яровая И. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  1 3 3 5 4 5 4 6 4 6 4 3 5
Пара №  2 4 2 6 2 3 5 1 3 3 3 1 2
Пара №  6 5 1 2 1 1 1 2 2 5 2 5 1
Пара №  10 2 4 1 3 4 2 5 6 4 1 2 3
Пара №  12 1 5 4 6 2 6 3 1 2 5 4 4
Пара №  13 6 6 3 5 6 3 4 5 1 6 6 6
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  1 3 3 6 4 3 5 6 3 3 2 3 3
Пара №  2 2 2 5 2 2 3 1 4 2 1 1 2
Пара №  6 1 1 2 1 1 1 3 1 6 5 5 1
Пара №  10 5 5 1 3 4 2 4 6 4 6 2 5
Пара №  12 4 4 3 6 5 6 2 2 1 3 4 4
Пара №  13 6 6 4 5 6 4 5 5 5 4 6 6
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  1 3 4 4 5 5 4 6 5 6 2 4 5
Пара №  2 2 3 5 2 2 5 1 3 3 3 2 2
Пара №  6 1 1 2 1 1 1 3 1 5 1 5 1
Пара №  10 5 2 1 3 6 3 4 6 2 5 1 3
Пара №  12 4 5 3 6 3 6 2 2 1 6 3 4
Пара №  13 6 6 6 4 4 2 5 4 4 4 6 6
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  1 5 4 2 5 3 2 6 6 5 3 1 4
Пара №  2 4 3 6 2 2 4 1 2 3 2 5 2
Пара №  6 1 1 5 1 1 1 2 1 2 1 3 1
Пара №  10 6 5 1 4 5 3 4 5 4 5 4 5
Пара №  12 2 2 3 6 4 6 3 3 1 4 2 3
Пара №  13 3 6 4 3 6 5 5 4 6 6 6 6
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  1 2 4 6 4 5 3 6 6 6 6 3 6
Пара №  2 6 2 3 2 2 4 2 2 3 2 5 2
Пара №  6 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Пара №  10 4 3 1 5 3 2 5 5 4 3 2 3
Пара №  12 5 5 2 6 4 6 3 3 1 4 4 4
Пара №  13 3 6 5 3 6 5 4 4 5 5 6 5