Кубок ЛО-2007 08.04.2007
финал 1 г.о. 1998 г.р. и мл.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  1 1 3 3 3 2           12 1
Пара №  4 3 4 2 4 7           20 4
Пара №  5 6 1 5 7 4           23 5
Пара №  8 5 5 1 1 1           13 2
Пара №  12 4 6 7 5 6           28 6
Пара №  17 2 2 4 2 3           13 3
Пара №  19 7 7 6 6 5           31 7
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Вайнштейн М. Судья  10 Муругов А.
Судья  2 Григорьев А. Судья  11 Овчинников А.
Судья  3 Заварзина Е. Судья  12 Савельева Е.
Судья  4 Запорожец О. Судья  13 Седова Н.
Судья  5 Злобина Е. Судья  14 Шумилова В.
Судья  6 Кнестяпина Ю. Судья  15 Яровая И.
Судья  7 Королева Е. Судья 
Судья  8 Левченко А. Судья 
Судья  9 Лех Л. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  1 7 3 2 1 2 1 2 1 6 1 3 6 2 5 1 1
Пара №  4 4 2 5 3 4 4 1 5 3 4 6 3 6 1 5 3
Пара №  5 6 5 3 6 7 5 6 2 7 6 2 5 4 2 2 6
Пара №  8 1 4 6 4 3 6 5 6 5 2 4 1 1 6 6 5
Пара №  12 5 6 7 5 1 2 3 4 4 5 7 4 3 3 3 4
Пара №  17 3 1 1 2 5 3 4 3 1 3 1 2 5 4 4 2
Пара №  19 2 7 4 7 6 7 7 7 2 7 5 7 7 7 7 7
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  1 7 5 4 4 2 1 2 1 6 2 3 1 5 4 1 3
Пара №  4 3 1 1 5 1 5 1 4 4 4 7 5 1 1 6 4
Пара №  5 6 4 3 1 6 6 3 2 7 5 2 3 2 2 3 1
Пара №  8 1 2 6 2 4 4 6 5 5 1 5 4 7 6 2 5
Пара №  12 2 3 7 6 3 2 4 7 2 6 6 6 3 5 5 6
Пара №  17 4 6 2 3 5 3 7 3 3 3 1 2 4 3 4 2
Пара №  19 5 7 5 7 7 7 5 6 1 7 4 7 6 7 7 7
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  1 3 4 6 2 1 1 3 1 5 1 4 4 4 5 2 3
Пара №  4 1 1 3 4 2 5 1 4 4 4 3 3 2 1 4 2
Пара №  5 5 5 2 5 6 3 5 2 7 6 1 7 3 4 3 5
Пара №  8 2 2 5 1 3 2 2 3 2 2 6 1 1 2 1 1
Пара №  12 7 3 7 7 7 4 7 7 6 7 5 5 6 3 6 7
Пара №  17 4 6 1 3 4 6 6 6 3 3 2 2 5 7 7 4
Пара №  19 6 7 4 6 5 7 4 5 1 5 7 6 7 6 5 6
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  1 5 2 6 3 2 4 3 1 6 2 4 5 5 1 1 3
Пара №  4 6 4 3 4 5 5 1 7 5 6 3 6 4 3 5 4
Пара №  5 7 7 4 7 7 6 7 4 7 7 2 7 6 2 7 7
Пара №  8 3 1 2 2 3 2 2 2 3 1 5 1 1 4 2 1
Пара №  12 2 3 7 5 1 1 6 6 4 5 6 4 3 5 6 5
Пара №  17 1 5 1 1 4 3 5 5 1 3 1 2 2 7 3 2
Пара №  19 4 6 5 6 6 7 4 3 2 4 7 3 7 6 4 6
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  1 1 2 6 3 1 2 3 1 3 1 4 2 1 2 4 2
Пара №  4 7 7 4 5 3 4 1 7 7 7 6 6 5 6 7 7
Пара №  5 5 5 5 4 7 3 7 4 6 6 2 5 6 1 5 4
Пара №  8 4 1 1 1 5 5 2 2 5 2 1 1 2 4 1 1
Пара №  12 2 6 7 7 2 1 5 6 4 4 5 7 3 7 6 6
Пара №  17 3 3 2 2 6 6 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3
Пара №  19 6 4 3 6 4 7 6 5 2 5 7 4 7 5 2 5