Кубок ЛО-2007 08.04.2007
финал 1 г.о. 1996-97 г.р.
  St La Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  41 6 5 6 3 3           23 5
Пара №  45 4 7 3 2 2           18 2
Пара №  53 7 4 7 6 4           28 7
Пара №  54 2 2 5 7 5           21 4
Пара №  55 5 6 4 5 6           26 6
Пара №  58 3 3 2 4 7           19 3
Пара №  64 1 1 1 1 1           5 1
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Заварзина Е. Судья  10 Савельева Е.
Судья  2 Запорожец О. Судья  11 Шабанов М.
Судья  3 Каптилов С. Судья  12 Шумилова В.
Судья  4 Карпунина Л. Судья  13 Яровая И.
Судья  5 Кнестяпина Ю. Судья 
Судья  6 Королева Е. Судья 
Судья  7 Кремчеев А. Судья 
Судья  8 Матвеев В. Судья 
Судья  9 Овчинников А. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  41 1 7 7 6 5 4 4 4 7 6 4 5 5 6
Пара №  45 3 5 3 2 3 5 5 7 2 3 6 7 4 4
Пара №  53 6 6 6 7 7 2 3 6 3 7 7 4 7 7
Пара №  54 2 2 1 5 2 3 7 1 6 2 3 6 2 2
Пара №  55 4 3 2 4 6 7 6 3 5 4 5 3 6 5
Пара №  58 7 4 5 3 4 6 2 5 4 5 2 1 3 3
Пара №  64 5 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  41 1 6 6 5 3 7 4 6 7 6 3 5 4 5
Пара №  45 5 7 4 7 5 4 5 7 2 7 6 4 7 7
Пара №  53 4 5 7 6 7 2 3 4 4 1 5 6 6 4
Пара №  54 2 2 1 3 2 3 7 1 6 4 4 3 3 2
Пара №  55 6 4 2 4 6 6 6 5 5 3 7 7 5 6
Пара №  58 7 3 5 2 4 5 2 3 3 5 2 1 2 3
Пара №  64 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  41 2 7 6 6 2 5 4 3 5 5 7 7 5 6
Пара №  45 5 3 4 3 3 3 2 5 2 6 5 1 7 3
Пара №  53 1 5 7 7 7 2 5 4 7 7 3 3 6 7
Пара №  54 4 6 3 5 5 7 7 2 6 1 1 5 1 5
Пара №  55 6 4 1 4 6 4 6 6 4 2 6 6 4 4
Пара №  58 7 2 5 2 4 6 3 7 3 4 2 2 2 2
Пара №  64 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  41 1 7 6 5 5 6 3 1 7 2 3 4 2 3
Пара №  45 4 4 4 2 1 4 2 6 1 3 6 1 1 2
Пара №  53 2 6 7 7 7 2 6 3 5 6 4 2 3 6
Пара №  54 7 5 3 6 4 5 4 2 6 7 2 6 6 7
Пара №  55 5 3 1 3 6 3 7 5 3 4 7 7 7 5
Пара №  58 3 2 5 4 2 7 5 7 4 5 1 3 5 4
Пара №  64 6 1 2 1 3 1 1 4 2 1 5 5 4 1
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  41 2 7 6 5 3 3 2 7 7 2 2 7 3 3
Пара №  45 5 4 2 2 1 5 4 6 3 3 4 1 2 2
Пара №  53 1 3 7 7 4 2 6 2 1 4 5 4 4 4
Пара №  54 4 6 3 4 2 4 7 1 6 7 6 3 5 5
Пара №  55 6 5 1 3 6 7 5 3 5 5 7 2 7 6
Пара №  58 7 2 5 6 5 6 3 4 2 6 1 6 6 7
Пара №  64 3 1 4 1 7 1 1 5 4 1 3 5 1 1