Результаты тура
Подг.гр. 1998 г.р. и мл.
Тур 1/2
Дата 06.05.2007
Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Судья 1 0 4 5 5 4 3 1 3 1 3 0 2 0 0 4 5 0 5
Судья 2 1 5 5 5 5 3 0 5 1 1 0 0 1 0 5 4 1 3
Судья 3 0 3 5 5 5 3 0 4 4 0 0 2 1 0 5 5 0 3
Судья 4 3 4 3 5 4 4 1 3 0 2 1 3 1 1 4 4 0 2
Судья 5 0 5 1 2 1 0 0 5 4 0 4 5 0 5 5 5 0 3
Судья №6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма 4 21 19 22 19 13 2 20 10 6 5 12 3 6 23 23 1 16
Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Сумма 23 23 22 21 20 19 19 16 13 12 10 6 6 5 4 3 2 1
Номер 15 16 4 2 8 3 5 18 6 12 9 10 14 11 1 13 7 17
+ + + + + + + & & & & & & # # # # #
Судья  1. Амельченко М. Судья 
Судья  2. Андрейченко А. Судья 
Судья  3. Ермакова И. Судья 
Судья  4. Нестерова Г. Судья 
Судья  5. Харинова А. Судья 
Судья  Судья 
Судья  Судья 
Судья  Судья 
Судья  Судья