Результаты тура
0 г.о. 2000-01 г.р.
Тур 1/2
Дата 06.05.2007
Номер 5 8 24 25 26 27 28 29 30 65 66 67 68
Судья 1 24 24 22 20 17 19 23 16 17 19 16 18 22
Судья 2 24 24 20 18 16 17 21 16 20 17 18 16 24
Судья 3 23 23 22 21 18 18 20 17 21 19 17 16 23
Судья 4 24 24 19 21 17 17 22 16 17 17 16 18 23
Судья 5 22 24 22 17 16 18 19 16 19 18 19 22 24
Судья №6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма 117 119 105 97 84 89 105 81 94 90 86 90 116
Номер 5 8 24 25 26 27 28 29 30 65 66 67 68
Сумма 119 117 116 105 105 97 94 90 90 89 86 84 81
Номер 8 5 68 24 28 25 30 65 67 27 66 26 29
+ + + + + & & & & # # # #
Судья  1. Андрейченко А. Судья 
Судья  2. Гизатуллина Г. Судья 
Судья  3. Злобина Е. Судья 
Судья  4. Кальсина М. Судья 
Судья  5. Шабанов М. Судья 
Судья  Судья 
Судья  Судья 
Судья  Судья 
Судья  Судья