Весенние встречи 04.03.2007
финал Дети-1 1998 г.р. и мл.
  St La Сумма Место
    W V Q     Sm Cha Jv    
Пара №  66 2 3 3     3 3 4     18 3
Пара №  67 3 2 2     4 4 1     16 2
Пара №  68 1 1 1     1 1 2     7 1
Пара №  69 5 4 6     2 2 3     22 4
Пара №  70 4 5,5 4     5 5 5     28,5 5
Пара №  71 6 5,5 5     6 6 6     34,5 6
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Вайнштейн М. Судья 
Судья  2 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  3 Лапшина С. Судья 
Судья  4 Михайлова Т. Судья 
Судья  5 Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  66 5 3 1 2 3 2
Пара №  67 3 1 4 4 4 3
Пара №  68 2 2 2 1 5 1
Пара №  69 1 5 6 3 6 5
Пара №  70 4 4 3 5 1 4
Пара №  71 6 6 5 6 2 6
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  66 5 3 1 6 3 3
Пара №  67 2 2 6 3 4 2
Пара №  68 3 1 2 1 5 1
Пара №  69 1 5 4 2 6 4
Пара №  70 6 4 3 5 2 5,5
Пара №  71 4 6 5 4 1 5,5
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  66 4 3 1 6 4 3
Пара №  67 3 1 4 3 3 2
Пара №  68 2 2 2 1 5 1
Пара №  69 1 5 6 2 6 6
Пара №  70 6 4 3 5 1 4
Пара №  71 5 6 5 4 2 5
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  66 5 6 1 3 3 3
Пара №  67 4 2 4 4 5 4
Пара №  68 2 1 3 1 4 1
Пара №  69 1 3 2 2 6 2
Пара №  70 3 5 5 6 1 5
Пара №  71 6 4 6 5 2 6
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  66 5 5 1 2 3 3
Пара №  67 4 1 4 3 5 4
Пара №  68 2 2 3 1 4 1
Пара №  69 1 3 2 4 6 2
Пара №  70 3 6 5 5 2 5
Пара №  71 6 4 6 6 1 6
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  66 5 4 1 4 2 4
Пара №  67 2 1 4 2 5 1
Пара №  68 3 2 3 1 4 2
Пара №  69 1 3 2 3 6 3
Пара №  70 4 5 5 5 1 5
Пара №  71 6 6 6 6 3 6