Весенние встречи 04.03.2007
финал 2 г.о. 1996-97 г.р.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  36 5 6 5 6 6           28 6
Пара №  43 1 1 2 1 1           6 1
Пара №  44 2 3 1 3 2           11 2
Пара №  45 6 5 6 5 3           25 5
Пара №  46 4 4 4 4 5           21 4
Пара №  48 3 2 3 2 4           14 3
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Вайнштейн М. Судья 
Судья  2 Дюкова М. Судья 
Судья  3 Залевская И. Судья 
Судья  4 Королева Е. Судья 
Судья  5 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  6 Лапшина С. Судья 
Судья  7 Морозов С. Судья 
Судья  8 Савельева Е. Судья 
Судья  9 Струй Л. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  36 4 6 4 2 5 3 5 6 4 5
Пара №  43 2 1 2 4 2 4 3 2 1 1
Пара №  44 6 2 3 1 6 5 1 1 3 2
Пара №  45 5 3 1 5 4 6 6 5 5 6
Пара №  46 3 5 5 6 1 2 4 4 2 4
Пара №  48 1 4 6 3 3 1 2 3 6 3
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  36 6 4 5 2 6 5 5 5 4 6
Пара №  43 1 1 3 4 2 3 3 1 1 1
Пара №  44 5 6 2 3 5 1 2 2 3 3
Пара №  45 4 3 1 5 4 6 6 3 5 5
Пара №  46 3 5 4 6 1 4 4 6 2 4
Пара №  48 2 2 6 1 3 2 1 4 6 2
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  36 6 1 5 2 5 4 5 2 6 5
Пара №  43 1 5 3 3 2 6 1 3 2 2
Пара №  44 4 2 1 1 1 2 3 1 4 1
Пара №  45 5 3 4 5 6 5 6 4 5 6
Пара №  46 2 6 6 6 4 3 4 6 1 4
Пара №  48 3 4 2 4 3 1 2 5 3 3
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  36 6 1 3 2 5 4 6 6 6 6
Пара №  43 1 6 1 3 2 6 1 3 4 1
Пара №  44 3 5 5 4 1 2 4 1 1 3
Пара №  45 5 2 4 6 6 5 5 2 5 5
Пара №  46 2 4 2 5 4 3 3 5 2 4
Пара №  48 4 3 6 1 3 1 2 4 3 2
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  36 6 5 6 1 6 4 6 6 6 6
Пара №  43 1 6 1 2 2 6 1 3 1 1
Пара №  44 3 2 4 4 1 2 4 2 4 2
Пара №  45 5 1 2 3 3 5 5 1 5 3
Пара №  46 2 4 5 6 5 3 3 5 3 5
Пара №  48 4 3 3 5 4 1 2 4 2 4