Весенние встречи 04.03.2007
финал 1 г.о. 1998 г.р. и мл.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  1 5 3 4 4 1           17 3
Пара №  2 3 5 5 5 5           23 5
Пара №  5 4 4 6 6 6           26 6
Пара №  7 6 6 3 2 4           21 4
Пара №  10 2 2 2 3 2           11 2
Пара №  12 1 1 1 1 3           7 1
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Вайнштейн М. Судья 
Судья  2 Григорьев А. Судья 
Судья  3 Кнестяпина Ю. Судья 
Судья  4 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  5 Лех А. Судья 
Судья  6 Марков А. Судья 
Судья  7 Олексич О. Судья 
Судья  8 Савельева Е. Судья 
Судья  9 Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  1 5 4 5 3 3 5 5 3 4 5
Пара №  2 3 5 3 2 4 3 6 4 3 3
Пара №  5 4 3 4 5 5 2 3 5 2 4
Пара №  7 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6
Пара №  10 2 1 1 4 2 4 2 1 5 2
Пара №  12 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  1 6 2 2 3 3 5 6 3 5 3
Пара №  2 3 6 5 4 4 3 5 2 4 5
Пара №  5 4 4 4 6 5 1 4 4 3 4
Пара №  7 5 5 6 5 6 4 2 5 6 6
Пара №  10 2 3 3 2 1 2 3 6 2 2
Пара №  12 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  1 6 5 5 2 1 1 4 1 5 4
Пара №  2 2 6 2 4 5 5 6 3 4 5
Пара №  5 5 4 4 6 6 3 5 6 6 6
Пара №  7 4 3 6 3 4 2 2 4 3 3
Пара №  10 3 1 1 5 2 6 3 5 1 2
Пара №  12 1 2 3 1 3 4 1 2 2 1
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  1 4 2 5 4 2 2 5 2 3 4
Пара №  2 5 6 6 3 4 5 6 3 5 5
Пара №  5 6 4 4 5 6 1 3 6 6 6
Пара №  7 3 1 3 2 3 4 1 4 2 2
Пара №  10 1 3 1 6 1 3 4 5 1 3
Пара №  12 2 5 2 1 5 6 2 1 4 1
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1
Пара №  2 5 6 5 4 4 6 5 4 5 5
Пара №  5 6 4 6 6 6 5 6 6 6 6
Пара №  7 4 1 4 3 3 3 2 5 4 4
Пара №  10 2 2 2 5 2 2 4 3 2 2
Пара №  12 1 5 1 2 5 4 1 2 3 3