Весенние встречи 04.03.2007
финал 1 г.о. 1996-97 г.р.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  29 2 5 6 5 3           21 4
Пара №  33 5 7 7 7 7           33 7
Пара №  35 6 4 4 6 6           26 6
Пара №  37 4 2 2 3 5           16 2
Пара №  38 1 1 1 1 1           5 1
Пара №  39 3 3 5 4 2           17 3
Пара №  96 7 6 3 2 4           22 5
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Дюкова М. Судья  10 Устинович-Лелецкая В.
Судья  2 Кнестяпина Ю. Судья  11 Харинова А.
Судья  3 Королева Е. Судья 
Судья  4 Кремчеев А. Судья 
Судья  5 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  6 Морозов С. Судья 
Судья  7 Репич В. Судья 
Судья  8 Савельева Е. Судья 
Судья  9 Сергеева Т. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  29 7 3 2 2 6 7 3 3 6 3 7 2
Пара №  33 3 7 7 5 4 6 5 5 4 4 3 5
Пара №  35 6 5 3 4 7 5 2 6 2 7 4 6
Пара №  37 4 6 5 1 2 3 1 2 5 6 6 4
Пара №  38 2 2 1 3 1 2 4 1 1 2 1 1
Пара №  39 1 1 4 6 5 1 6 4 7 1 5 3
Пара №  96 5 4 6 7 3 4 7 7 3 5 2 7
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  29 6 4 3 3 6 7 2 3 6 2 7 5
Пара №  33 3 7 7 5 7 5 6 7 4 7 4 7
Пара №  35 5 5 2 2 5 6 3 4 3 6 2 4
Пара №  37 4 6 5 1 2 4 1 2 5 4 5 2
Пара №  38 2 2 1 4 1 1 7 1 1 1 1 1
Пара №  39 1 1 4 6 4 2 4 5 7 3 6 3
Пара №  96 7 3 6 7 3 3 5 6 2 5 3 6
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  29 7 6 3 3 7 7 3 5 6 5 6 6
Пара №  33 5 7 6 6 6 6 6 7 7 7 4 7
Пара №  35 6 5 2 7 4 5 4 4 3 3 2 4
Пара №  37 2 3 5 1 3 4 1 3 5 4 3 2
Пара №  38 4 2 1 4 1 1 7 1 1 1 1 1
Пара №  39 1 1 4 5 5 2 5 2 4 6 5 5
Пара №  96 3 4 7 2 2 3 2 6 2 2 7 3
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  29 6 2 2 3 4 7 2 5 5 7 4 5
Пара №  33 5 7 6 7 7 6 6 7 6 5 2 7
Пара №  35 7 5 3 6 5 5 5 6 4 3 3 6
Пара №  37 3 4 4 1 3 4 1 4 7 4 6 3
Пара №  38 1 6 1 4 1 1 7 1 1 1 1 1
Пара №  39 2 1 5 5 6 3 4 2 3 6 7 4
Пара №  96 4 3 7 2 2 2 3 3 2 2 5 2
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  29 6 2 2 3 6 7 1 4 5 6 4 3
Пара №  33 7 7 6 6 7 6 6 7 7 4 2 7
Пара №  35 2 5 3 7 5 5 4 6 2 2 6 6
Пара №  37 4 6 5 1 4 4 2 3 6 7 5 5
Пара №  38 3 3 1 2 2 1 7 1 1 1 1 1
Пара №  39 1 1 4 4 1 3 5 2 4 3 7 2
Пара №  96 5 4 7 5 3 2 3 5 3 5 3 4