Результаты тура
0 г.о. 1999 г.р. и мл.
Тур 1/2
Дата 04.03.2007
Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Судья 1 22 22 23 23 22 19 20 20 16 16 21 19 20 20
Судья 2 18 23 21 22 21 17 19 23 16 16 21 18 18 21
Судья 3 23 21 23 22 24 19 20 20 16 16 23 20 23 18
Судья 4 21 20 23 22 21 18 21 24 17 16 23 20 19 21
Судья 5 18 22 22 24 19 16 21 24 16 16 24 20 19 20
Судья 6 20 22 24 22 23 20 19 21 16 16 20 22 18 20
Судья 7 19 22 21 22 23 18 20 20 16 16 21 20 17 18
Судья №8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судья №19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма 141 152 157 157 153 127 140 152 113 112 153 139 134 138
Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Сумма 157 157 153 153 152 152 141 140 139 138 134 127 113 112
Номер 3 4 5 11 2 8 1 7 12 14 13 6 9 10
+ + + + & & & & & # # # # #
Главный судья Балашов К.
Судья  1. Вайнштейн М. Судья 
Судья  2. Дюкова М. Судья 
Судья  3. Королева Е. Судья 
Судья  4. Лаврентьев Д. Судья 
Судья  5. Михайлова Т. Судья 
Судья  6. Олексич О. Судья 
Судья  7. Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья  Судья 
Судья  Судья