Апрельские встречи 09.04.2006
финал E 1993-94 г.р.
  St La Сумма Место
    W V Q     Sm Cha Jv    
Пара №  30 7 4 5     2 2 3     23 3
Пара №  32 5 3 3     6 6 6     29 5
Пара №  36 2 2 2     1 1 1     9 1
Пара №  37 4 5 7     7 7 7     37 7
Пара №  43 1 1 1     3 4 2     12 2
Пара №  45 6 7 6     5 3 5     32 6
Пара №  47 3 6 4     4 5 4     26 4
Главный судья Боярская Т.
Судья  1 Белянкина О. Судья  10 Савельева Е.
Судья  2 Боярская Т. Судья  11 Седова Н.
Судья  3 Вайнштейн М. Судья  12 Сергеева Т.
Судья  4 Васенина Ю. Судья  13 Харинова А.
Судья  5 Гаврилова С. Судья 
Судья  6 Дюков Ю. Судья 
Судья  7 Каптилов С. Судья 
Судья  8 Курганов С. Судья 
Судья  9 Лех Л. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  30 2 7 4 6 7 6 6 1 3 6 3 7 7 7
Пара №  32 3 5 5 7 5 2 3 6 5 2 2 6 1 5
Пара №  36 5 1 2 2 1 5 5 2 1 5 7 5 2 2
Пара №  37 4 6 3 5 4 3 7 3 4 3 6 4 5 4
Пара №  43 1 3 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 6 1
Пара №  45 6 2 7 4 6 7 2 5 7 4 5 3 4 6
Пара №  47 7 4 6 3 3 4 4 7 6 7 4 2 3 3
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  30 2 7 4 4 4 6 6 2 3 5 4 7 7 4
Пара №  32 3 5 5 6 3 2 3 7 5 3 2 5 1 3
Пара №  36 4 3 2 2 1 5 5 1 2 4 5 2 2 2
Пара №  37 6 6 3 5 6 3 7 5 4 1 3 6 6 5
Пара №  43 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1
Пара №  45 5 1 7 7 5 7 2 6 7 7 7 4 4 7
Пара №  47 7 4 6 3 7 4 4 4 6 6 6 3 5 6
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  30 1 7 4 4 4 6 7 2 2 6 3 7 7 5
Пара №  32 2 5 5 7 5 1 3 5 4 3 2 6 1 3
Пара №  36 4 1 2 2 1 4 5 1 3 5 4 3 2 2
Пара №  37 7 6 1 6 7 3 6 6 5 2 6 4 6 7
Пара №  43 3 4 3 1 2 2 4 4 1 1 1 1 3 1
Пара №  45 5 2 6 5 6 7 1 7 7 7 5 5 4 6
Пара №  47 6 3 7 3 3 5 2 3 6 4 7 2 5 4
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  30 1 7 3 5 2 2 3 3 1 1 3 4 5 2
Пара №  32 4 6 7 6 6 5 4 7 7 5 5 7 1 6
Пара №  36 7 1 1 1 1 4 2 1 2 7 6 1 4 1
Пара №  37 6 5 6 7 7 1 7 6 5 4 7 6 7 7
Пара №  43 5 2 2 2 3 6 5 4 4 3 1 2 6 3
Пара №  45 2 3 5 4 5 7 1 2 6 6 2 5 2 5
Пара №  47 3 4 4 3 4 3 6 5 3 2 4 3 3 4
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  30 2 6 1 6 4 2 3 5 1 1 2 5 4 2
Пара №  32 4 5 7 5 6 3 4 7 6 6 5 7 1 6
Пара №  36 7 4 2 2 1 6 2 3 2 2 6 3 5 1
Пара №  37 6 7 5 7 7 1 7 4 7 4 7 6 7 7
Пара №  43 5 3 3 1 2 4 5 6 3 5 1 1 6 4
Пара №  45 3 1 6 4 3 7 1 1 4 7 3 4 2 3
Пара №  47 1 2 4 3 5 5 6 2 5 3 4 2 3 5
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  30 1 6 3 6 1 2 3 6 1 5 2 5 5 3
Пара №  32 5 5 4 7 4 4 4 4 5 4 5 7 1 6
Пара №  36 6 3 1 2 2 5 1 2 2 2 6 3 4 1
Пара №  37 4 7 2 4 7 1 6 7 7 3 7 6 7 7
Пара №  43 3 2 5 3 3 3 5 5 3 1 1 1 6 2
Пара №  45 7 1 7 5 6 7 2 1 4 7 4 4 2 5
Пара №  47 2 4 6 1 5 6 7 3 6 6 3 2 3 4