Апрельские встречи 09.04.2006
финал 2 г.о. 1995-96 г.р.
  St La Сумма Место
    W Q       Sm Cha Jv    
Пара №  1 4 6       2 3 2     17 3
Пара №  4 3 3       4 5 6     21 4
Пара №  5 6 4       6 6 4     26 6
Пара №  6 5 5       5 4 5     24 5
Пара №  10 1 1       1 1 1     5 1
Пара №  17 2 2       3 2 3     12 2
Главный судья Боярская Т.
Судья  1 Амельченко В. Судья 
Судья  2 Белянкина О. Судья 
Судья  3 Боярская Т. Судья 
Судья  4 Савельева Е. Судья 
Судья  5 Седова Н. Судья 
Судья  6 Сергеева Т. Судья 
Судья  7 Сыщикова Е. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 3 1 5 4 4 5 5 4
Пара №  4 1 6 4 5 3 4 3 3
Пара №  5 6 5 2 6 6 2 6 6
Пара №  6 5 4 6 3 5 6 1 5
Пара №  10 2 2 1 2 1 1 2 1
Пара №  17 4 3 3 1 2 3 4 2
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 6 2 5 6 4 6 5 6
Пара №  4 1 5 4 4 3 4 2 3
Пара №  5 3 4 2 5 6 2 6 4
Пара №  6 5 6 6 3 5 5 1 5
Пара №  10 4 1 1 1 2 1 4 1
Пара №  17 2 3 3 2 1 3 3 2
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 2 1 2 3 2 3 3 2
Пара №  4 1 5 6 4 4 6 4 4
Пара №  5 6 6 3 6 6 1 6 6
Пара №  6 5 3 5 5 5 5 1 5
Пара №  10 3 2 1 1 1 2 2 1
Пара №  17 4 4 4 2 3 4 5 3
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 2 2 5 5 1 4 3 3
Пара №  4 1 5 6 4 4 6 5 5
Пара №  5 5 6 2 6 5 2 6 6
Пара №  6 6 4 3 2 6 5 2 4
Пара №  10 4 1 1 3 2 1 1 1
Пара №  17 3 3 4 1 3 3 4 2
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 2 1 5 4 1 3 1 2
Пара №  4 1 6 6 6 4 5 4 6
Пара №  5 3 4 3 5 5 2 6 4
Пара №  6 5 5 2 3 6 6 2 5
Пара №  10 4 2 1 1 2 1 3 1
Пара №  17 6 3 4 2 3 4 5 3