Апрельские встречи 09.04.2006
финал 2 г.о. 1993-94 г.р.
  St La Сумма Место
    W Q       Sm Cha Jv    
Пара №  9 6 6       6 5,5 4     27,5 6
Пара №  11 5 5       5 5,5 6     26,5 5
Пара №  12 1 1       1 1 2     6 1
Пара №  13 4 4       4 4 5     21 4
Пара №  14 2 2       2 3 3     12 2
Пара №  15 3 3       3 2 1     12 3
Главный судья Боярская
Судья  1 Балашов Судья 
Судья  2 Дюков Судья 
Судья  3 Каптилов Судья 
Судья  4 Лаврентьев Судья 
Судья  5 Савельева Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  9 4 6 6 5 6 6
Пара №  11 6 4 5 6 5 5
Пара №  12 1 2 1 4 2 1
Пара №  13 5 1 4 2 3 4
Пара №  14 2 5 2 1 4 2
Пара №  15 3 3 3 3 1 3
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  9 3 6 6 5 4 6
Пара №  11 5 5 5 6 5 5
Пара №  12 2 1 1 1 3 1
Пара №  13 6 2 4 4 6 4
Пара №  14 1 4 2 2 2 2
Пара №  15 4 3 3 3 1 3
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  9 4 6 6 4 6 6
Пара №  11 6 4 5 6 4 5
Пара №  12 2 2 1 1 2 1
Пара №  13 5 1 3 5 3 4
Пара №  14 1 5 2 2 5 2
Пара №  15 3 3 4 3 1 3
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  9 3 5 6 4 5 5,5
Пара №  11 6 4 5 5 3 5,5
Пара №  12 2 3 1 1 2 1
Пара №  13 5 1 4 6 4 4
Пара №  14 1 6 2 3 6 3
Пара №  15 4 2 3 2 1 2
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  9 4 5 6 4 3 4
Пара №  11 6 4 5 6 5 6
Пара №  12 2 3 1 3 2 2
Пара №  13 5 1 4 5 6 5
Пара №  14 1 6 2 2 4 3
Пара №  15 3 2 3 1 1 1