Апрельские встречи 09.04.2006
финал 1 г.о. 1995-96 г.р.
  St La Сумма Место
    W Q       Sm Cha Jv    
Пара №  28 1 2       1 6 5     15 3
Пара №  29 3 1       2 1 1     8 1
Пара №  32 2 3       4 2 2     13 2
Пара №  33 7 7       3 4 3     24 4
Пара №  41 6 5       5 5 4     25 5
Пара №  43 4 6       6 3 6     25 6
Пара №  50 5 4       7 7 7     30 7
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Амельченко М. Судья  10 Савельева Е.
Судья  2 Балашов К. Судья  11 Сергеева Т.
Судья  3 Белянкина О. Судья  12 Сизова Г.
Судья  4 Вайнштейн М. Судья  13 Устинович-Лелецкая В.
Судья  5 Васенина Ю. Судья 
Судья  6 Григорьева Е. Судья 
Судья  7 Журавлева Т. Судья 
Судья  8 Каптилов С. Судья 
Судья  9 Разумова М. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  28 1 4 2 1 1 1 1 3 3 2 2 4 4 1
Пара №  29 2 5 1 6 5 3 7 4 2 3 1 2 5 3
Пара №  32 5 2 3 2 6 2 2 5 5 1 6 1 2 2
Пара №  33 3 6 7 7 7 4 3 6 1 7 7 7 3 7
Пара №  41 7 3 6 5 4 7 5 1 6 5 4 5 6 6
Пара №  43 6 1 4 3 2 6 6 7 7 6 3 3 1 4
Пара №  50 4 7 5 4 3 5 4 2 4 4 5 6 7 5
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  28 2 1 4 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 2
Пара №  29 1 5 1 3 3 1 1 5 3 2 1 1 1 1
Пара №  32 4 4 3 1 5 3 5 4 2 1 3 2 3 3
Пара №  33 6 6 6 7 7 4 6 7 7 7 7 5 7 7
Пара №  41 5 3 5 6 4 7 4 1 6 6 4 6 5 5
Пара №  43 7 2 2 5 6 6 7 6 5 5 5 7 6 6
Пара №  50 3 7 7 4 2 5 3 2 4 4 6 4 4 4
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  28 3 4 2 2 1 3 7 4 2 2 2 5 2 1
Пара №  29 1 1 1 4 5 1 1 7 1 4 3 3 4 2
Пара №  32 4 2 3 3 6 5 5 3 5 1 5 4 5 4
Пара №  33 2 6 4 6 4 2 3 5 4 3 6 7 1 3
Пара №  41 5 3 7 5 3 6 4 1 7 7 4 1 6 5
Пара №  43 7 5 6 1 2 4 6 6 3 6 1 6 3 6
Пара №  50 6 7 5 7 7 7 2 2 6 5 7 2 7 7
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  28 3 6 1 7 1 5 7 7 7 3 2 1 6 6
Пара №  29 2 1 2 4 4 2 1 4 1 2 4 2 4 1
Пара №  32 6 2 3 1 5 4 6 3 2 1 5 3 1 2
Пара №  33 1 5 4 5 6 1 2 6 4 4 6 7 3 4
Пара №  41 5 3 7 3 3 6 4 1 5 6 3 4 7 5
Пара №  43 4 4 5 2 2 3 5 5 3 7 1 6 2 3
Пара №  50 7 7 6 6 7 7 3 2 6 5 7 5 5 7
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  28 5 6 2 6 1 5 7 4 7 2 2 4 5 5
Пара №  29 2 1 1 3 4 1 1 3 3 5 3 3 2 1
Пара №  32 4 2 3 2 7 3 5 5 1 3 7 6 3 2
Пара №  33 1 3 4 5 5 2 2 6 4 4 5 2 4 3
Пара №  41 6 4 5 4 2 4 4 1 5 6 4 1 6 4
Пара №  43 3 5 6 1 3 6 6 7 2 7 1 7 1 6
Пара №  50 7 7 7 7 6 7 3 2 6 1 6 5 7 7