Êóáîê ËÎ-2006 08.05.2006
ôèíàë Ìîë C+B(La) 1988-90 ã.ð.
  St La Ñóììà Ìåñòî
              Sm Cha Rm Pd Jv
Ïàðà ¹  63           5,5 4 6 5 5 25,5 5
Ïàðà ¹  64           1 1 1 1 1 5 1
Ïàðà ¹  65           3 2 4 2 2 13 2
Ïàðà ¹  66           5,5 6 3 6 6 26,5 6
Ïàðà ¹  68           4 5 5 3 4 21 4
Ïàðà ¹  69           2 3 2 4 3 14 3
Ãëàâíûé ñóäüÿ Ïàâëîâ Â.
Ñóäüÿ  1 Áîÿðñêàÿ Ò. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2 Èâàíîâ Â. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3 Ïàâëîâ Â. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4 Ïèí Þ. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5 Øàëûãèíà È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  6 Âàéíøòåéí Ì. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  7 Íåñòåðîâ Ñ. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Sm   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 6 7 Ìåñòî
Ïàðà ¹  63 1 4 6 4 5 5 6 5,5
Ïàðà ¹  64 3 1 1 1 3 1 2 1
Ïàðà ¹  65 4 2 3 3 4 2 5 3
Ïàðà ¹  66 5 6 4 5 1 6 4 5,5
Ïàðà ¹  68 6 5 5 2 2 4 3 4
Ïàðà ¹  69 2 3 2 6 6 3 1 2
Cha   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 6 7 Ìåñòî
Ïàðà ¹  63 1 3 6 4 6 4 5 4
Ïàðà ¹  64 4 1 1 1 2 2 3 1
Ïàðà ¹  65 3 2 4 2 4 1 6 2
Ïàðà ¹  66 5 6 3 5 3 6 4 6
Ïàðà ¹  68 6 5 5 3 1 5 2 5
Ïàðà ¹  69 2 4 2 6 5 3 1 3
Rm   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 6 7 Ìåñòî
Ïàðà ¹  63 1 4 6 5 6 4 6 6
Ïàðà ¹  64 4 1 2 1 1 3 2 1
Ïàðà ¹  65 5 2 5 3 4 2 5 4
Ïàðà ¹  66 3 6 3 4 3 5 4 3
Ïàðà ¹  68 6 5 4 2 2 6 3 5
Ïàðà ¹  69 2 3 1 6 5 1 1 2
Pd   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 6 7 Ìåñòî
Ïàðà ¹  63 1 4 5 4 6 4 5 5
Ïàðà ¹  64 2 1 1 1 1 1 2 1
Ïàðà ¹  65 3 2 6 2 4 3 4 2
Ïàðà ¹  66 5 6 3 5 3 6 6 6
Ïàðà ¹  68 6 3 4 3 2 5 3 3
Ïàðà ¹  69 4 5 2 6 5 2 1 4
Jv   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 6 7 Ìåñòî
Ïàðà ¹  63 1 4 5 5 6 4 4 5
Ïàðà ¹  64 3 1 1 1 1 1 2 1
Ïàðà ¹  65 2 2 6 2 5 2 6 2
Ïàðà ¹  66 5 6 3 3 2 5 5 6
Ïàðà ¹  68 6 3 4 4 3 6 3 4
Ïàðà ¹  69 4 5 2 6 4 3 1 3