Êóáîê ËÎ-2006 08.05.2006
ôèíàë Âçð C+B(La) 1987 ã.ð. è ñò
  St La Ñóììà Ìåñòî
              Sm Cha Rm Pd Jv
Ïàðà ¹  81           4 3 2,5 6 5 20,5 4
Ïàðà ¹  82           1 4 2,5 5 4 16,5 3
Ïàðà ¹  84           6 6 5 3 6 26 6
Ïàðà ¹  85           2 2 1 1 1 7 1
Ïàðà ¹  86           3 1 4 4 2 14 2
Ïàðà ¹  87           5 5 6 2 3 21 5
Ãëàâíûé ñóäüÿ Ïàâëîâ Â.
Ñóäüÿ  1 Ëàâðåíòüåâ Ä. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2 Ëàïøèíà Ñ. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3 Ìîë÷àíîâ È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4 Ïàâëîâ Â. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5 Ïèí Þ. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  6 Ñîëîíñêèé Ä. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  7 Ôðåéíä È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Sm   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 6 7 Ìåñòî
Ïàðà ¹  81 1 5 1 4 2 5 4 4
Ïàðà ¹  82 5 6 3 2 1 2 3 1
Ïàðà ¹  84 6 3 5 5 4 6 2 6
Ïàðà ¹  85 2 1 4 6 3 4 1 2
Ïàðà ¹  86 3 2 6 3 5 3 5 3
Ïàðà ¹  87 4 4 2 1 6 1 6 5
Cha   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 6 7 Ìåñòî
Ïàðà ¹  81 2 3 1 4 2 6 4 3
Ïàðà ¹  82 6 6 3 2 1 3 5 4
Ïàðà ¹  84 5 5 4 5 4 5 2 6
Ïàðà ¹  85 1 2 6 6 3 4 1 2
Ïàðà ¹  86 3 1 5 3 5 1 3 1
Ïàðà ¹  87 4 4 2 1 6 2 6 5
Rm   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 6 7 Ìåñòî
Ïàðà ¹  81 2 3 1 6 2 5 4 2,5
Ïàðà ¹  82 5 6 3 1 1 4 3 2,5
Ïàðà ¹  84 6 4 4 4 4 6 2 5
Ïàðà ¹  85 1 1 5 5 3 2 1 1
Ïàðà ¹  86 3 2 6 3 6 3 5 4
Ïàðà ¹  87 4 5 2 2 5 1 6 6
Pd   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 6 7 Ìåñòî
Ïàðà ¹  81 5 4 2 6 3 6 5 6
Ïàðà ¹  82 2 6 5 1 1 4 4 5
Ïàðà ¹  84 6 3 3 3 5 5 2 3
Ïàðà ¹  85 1 1 4 5 2 3 1 1
Ïàðà ¹  86 4 2 6 4 4 2 3 4
Ïàðà ¹  87 3 5 1 2 6 1 6 2
Jv   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 6 7 Ìåñòî
Ïàðà ¹  81 4 4 1 6 3 5 5 5
Ïàðà ¹  82 2 6 4 1 1 4 4 4
Ïàðà ¹  84 6 5 5 2 5 6 2 6
Ïàðà ¹  85 1 2 2 5 2 3 1 1
Ïàðà ¹  86 3 1 6 4 4 2 3 2
Ïàðà ¹  87 5 3 3 3 6 1 6 3