Êóáîê ËÎ-2006 08.05.2006
ôèíàë 2 ã.î. 1993-94 ã.ð.
  St La Ñóììà Ìåñòî
    W Q       Sm Cha Jv    
Ïàðà ¹  10 1 2       2 1 2     8 1
Ïàðà ¹  11 3 1       1 2 3     10 2
Ïàðà ¹  12 2 3       4 3 1     13 3
Ïàðà ¹  13 4,5 5       5 5 5     24,5 5
Ïàðà ¹  14 4,5 4       3 4 4     19,5 4
Ãëàâíûé ñóäüÿ Áàëàøîâ Ê.
Ñóäüÿ  1 Áàëàøîâ Ê. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2 Äþêîâ Þ. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3 Çëîáèíà Å. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4 Ëàâðåíòüåâ Ä. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5 Ñèçîâà Ã. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
W   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  10 1 3 1 1 3 1
Ïàðà ¹  11 3 1 4 5 1 3
Ïàðà ¹  12 2 2 2 2 4 2
Ïàðà ¹  13 5 4 5 4 2 4,5
Ïàðà ¹  14 4 5 3 3 5 4,5
Q   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  10 1 3 3 1 3 2
Ïàðà ¹  11 3 2 1 4 1 1
Ïàðà ¹  12 2 1 4 3 4 3
Ïàðà ¹  13 4 5 5 5 2 5
Ïàðà ¹  14 5 4 2 2 5 4
Sm   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  10 1 4 2 2 4 2
Ïàðà ¹  11 2 1 3 5 1 1
Ïàðà ¹  12 4 2 4 1 3 4
Ïàðà ¹  13 5 5 5 4 2 5
Ïàðà ¹  14 3 3 1 3 5 3
Cha   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  10 1 4 2 2 4 1
Ïàðà ¹  11 2 2 4 5 1 2
Ïàðà ¹  12 3 1 3 1 3 3
Ïàðà ¹  13 5 5 5 4 2 5
Ïàðà ¹  14 4 3 1 3 5 4
Jv   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  10 1 3 2 2 3 2
Ïàðà ¹  11 3 1 3 3 4 3
Ïàðà ¹  12 2 2 5 1 1 1
Ïàðà ¹  13 5 5 4 5 2 5
Ïàðà ¹  14 4 4 1 4 5 4