Кубок ЛО-2006 08.05.2006
финал 1 г.о. 1997 г.р. и мл.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  1 5 3 5 5 6           24 5
Пара №  2 6 6 4 3 4           23 4
Пара №  7 3,5 5 6 6 5           25,5 6
Пара №  13 3,5 4 3 4 3           17,5 3
Пара №  15 1 1 2 2 2           8 2
Пара №  18 2 2 1 1 1           7 1
Главный судья Пин Ю.
Судья  1 Абушаев Р. Судья  10 Твердова Л.
Судья  2 Белянкина О. Судья  11 Харинова А.
Судья  3 Вайнштейн М. Судья 
Судья  4 Еронин К. Судья 
Судья  5 Журавлева Т. Судья 
Судья  6 Кузубова М. Судья 
Судья  7 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  8 Лех Л. Судья 
Судья  9 Майборода В. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  1 2 2 6 5 2 3 4 5 6 6 4 5
Пара №  2 6 6 4 4 6 5 5 2 2 3 6 6
Пара №  7 3 5 5 6 4 6 3 3 3 4 3 3,5
Пара №  13 4 4 3 3 3 4 6 6 5 2 5 3,5
Пара №  15 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Пара №  18 5 3 2 1 5 2 2 4 4 5 2 2
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  1 4 2 6 6 2 3 4 2 6 6 4 3
Пара №  2 6 6 4 5 6 5 5 3 3 3 6 6
Пара №  7 1 5 5 4 4 6 3 5 5 5 3 5
Пара №  13 5 4 3 3 3 4 6 6 4 2 5 4
Пара №  15 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Пара №  18 2 3 2 2 5 1 2 4 2 4 2 2
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  1 5 3 6 6 3 4 5 6 5 5 5 5
Пара №  2 4 6 3 4 6 5 2 3 4 2 6 4
Пара №  7 6 4 5 5 5 6 4 4 6 6 4 6
Пара №  13 3 5 4 2 2 3 6 5 3 3 3 3
Пара №  15 2 1 2 3 1 2 3 2 2 4 2 2
Пара №  18 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  1 5 3 6 6 2 3 5 5 4 5 6 5
Пара №  2 2 6 3 4 6 6 3 2 2 2 5 3
Пара №  7 6 5 5 5 3 5 4 3 6 6 3 6
Пара №  13 4 4 4 3 5 4 6 6 3 3 4 4
Пара №  15 1 1 2 2 1 2 2 4 5 4 1 2
Пара №  18 3 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  1 5 1 6 6 2 4 5 5 6 5 5 6
Пара №  2 6 6 4 5 4 2 3 2 3 2 6 4
Пара №  7 3 5 5 4 5 6 4 4 5 6 2 5
Пара №  13 4 3 3 3 3 3 6 6 2 3 4 3
Пара №  15 1 2 2 1 1 5 2 3 4 4 1 2
Пара №  18 2 4 1 2 6 1 1 1 1 1 3 1