Кубок ЛО-2006 08.05.2006
финал 1 г.о. 1994-96 г.р.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  26 6 4 3 1 4           18 4
Пара №  30 1 1 4 3 2           11 2
Пара №  32 5 6 6 5 3           25 6
Пара №  33 4 3 1 4 6           18 3
Пара №  38 2 2 2 2 1           9 1
Пара №  40 3 5 5 6 5           24 5
Главный судья Пин Ю.
Судья  1 Балашов К. Судья  10 Поличук Е.
Судья  2 Белянкина О. Судья  11 Твердова Л.
Судья  3 Вайнштейн М. Судья  12 Устинович-Лелецкая В.
Судья  4 Журавлева Т. Судья  13 Харинова А.
Судья  5 Злобина Е. Судья 
Судья  6 Иванов В. Судья 
Судья  7 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  8 Лех Л. Судья 
Судья  9 Майборода В. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  26 6 5 6 3 2 4 6 1 2 4 5 6 5 6
Пара №  30 2 3 2 2 1 3 1 2 6 5 1 5 1 1
Пара №  32 1 2 4 6 6 6 2 6 1 6 4 3 6 5
Пара №  33 5 4 1 4 4 5 4 5 5 1 2 1 2 4
Пара №  38 4 1 5 1 3 1 3 3 4 2 6 4 3 2
Пара №  40 3 6 3 5 5 2 5 4 3 3 3 2 4 3
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  26 5 4 6 3 3 4 5 1 1 2 4 6 4 4
Пара №  30 3 2 1 1 1 2 1 2 4 5 3 4 1 1
Пара №  32 1 5 5 6 6 6 6 6 2 6 5 5 6 6
Пара №  33 4 3 2 4 2 3 3 4 6 1 2 1 3 3
Пара №  38 2 1 3 2 4 1 2 3 3 3 6 3 2 2
Пара №  40 6 6 4 5 5 5 4 5 5 4 1 2 5 5
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  26 6 4 6 3 3 4 6 1 2 2 2 5 3 3
Пара №  30 5 2 3 1 1 5 1 2 4 5 4 4 4 4
Пара №  32 1 5 5 6 6 6 3 6 1 6 5 3 5 6
Пара №  33 3 3 1 4 4 2 2 4 3 1 1 2 2 1
Пара №  38 4 1 2 2 2 1 4 3 5 3 6 6 1 2
Пара №  40 2 6 4 5 5 3 5 5 6 4 3 1 6 5
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  26 3 5 6 2 2 2 5 1 1 2 2 5 5 1
Пара №  30 4 3 3 1 1 3 3 2 3 6 6 6 1 3
Пара №  32 1 4 5 6 5 5 2 5 2 4 5 4 4 5
Пара №  33 5 2 1 4 4 4 4 3 4 3 1 1 2 4
Пара №  38 2 1 2 3 3 1 1 4 5 1 3 3 3 2
Пара №  40 6 6 4 5 6 6 6 6 6 5 4 2 6 6
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  26 3 5 5 2 3 2 4 1 1 4 5 4 4 4
Пара №  30 4 3 1 1 1 3 1 2 2 5 1 5 2 2
Пара №  32 1 2 3 6 5 4 2 5 3 2 4 3 3 3
Пара №  33 6 4 6 4 4 6 6 6 6 3 2 6 6 6
Пара №  38 2 1 2 3 2 1 3 3 4 1 6 1 1 1
Пара №  40 5 6 4 5 6 5 5 4 5 6 3 2 5 5