Кубок ЛО-2006
Группа 1 г.о. 1994-96 г.р.
Дата 08.05.2006
Тур 1/4
Всего пар 22
Проходят в 1/2 12
Завершили соревнования 10
Номер W Q Sm Cha Jv S Cha R Pd J Сумма Место
30 XXXXXXXX---XX 10 XXXXXXXXX-XXX 12 XXXXXXXXX--XX 11 XXXXXXXXX--XX 11 XXXXXXXXXXXXX 13           57 1
28 XXX-XXXXX-X-X 10 X-XXX-XXXXX-- 9 X--X-XXX-XX-- 7 -XXXXXXXXXXXX 12 -XXXXXXXXXX-X 11           49 2
32 X---X-X-X-XXX 7 XX---XX-X-XXX 8 XXX--XXXX-XXX 10 XXXXX-X-XXXXX 11 XXXXXXXXXXXXX 13           49 2
33 XXXXX-XXXXXXX 12 XXXX-XX-X-XXX 10 XXX-X-XX--XXX 9 XXX-X-X--XXXX 9 XXX---XX-XXXX 9           49 2
38 XXXXXX--XXXXX 11 XXXXXX---XX-X 9 XXXXXX---XXXX 10 XXX-XX-X-XX-X 9 XXX-XXXX--X-- 8           47 5
37 -XXX-X--X-XXX 8 -XXXXXXXXXXXX 12 XXX-XXXX-XXXX 11 -XXXXX----X-X 7 XXXX-X-X--X-X 8           46 6
35 --XXXXXXXXXXX 11 XXXXX-XX-XXXX 11 X--XXX-XXXX-X 9 X--XX-X--XX-X 7 -XXXX--X----X 6           44 7
34 -X--X--X-XXX- 6 -X-XXX---XXXX 8 XXXXXXXXXXXXX 13 -XXXX---XXXX- 8 XX--XXX-X-X-X 8           43 8
26 -XXXXX-XXX--- 8 XXXXXXXXXX-XX 12 -XX-X--XX-XX- 7 -X-XXXXXXXX-- 9 -X--XX-XXX--- 6           42 9
40 XXXXXXXX-XXXX 12 XX--XXXX-XXXX 10 X-X-X---XXXXX 8 X---X-X---XXX 6 X-----X-X-XX- 5           41 10
36 -X---XXX-XX-X 7 -XX-XXXXXXX-- 9 X-X-XXXX--XX- 8 X-X--XX-X-XXX 8 --XX-XXXX-XX- 8           40 11
44 XXXXX--XXX-XX 10 X--X----XX--X 5 XX-X-XX-X---X 7 XXXX-XXXX---X 9 X-X---XX-X-XX 7           38 12
29 X--XX-XX---XX 7 -XX-XXXXX--X- 8 -XX-X--X----X 5 XXXXX--X---X- 7 -XXXXX-X-X-X- 8           35 13
27 XXXX-XX------ 6 X----X-X----- 3 -X-X-XX-X---- 5 XXXXXX-XXX-X- 10 X-X--XX---XXX 7           31 14
43 X--X-XX--XX-- 6 -XXXXX-X--XXX 9 ---XX-X-XXX-- 6 --XX-XX--X--- 5 X---X-----X-X 4           30 15
46 X-XX--XXXXXX- 9 X-XX---XXX--- 6 XXX--X-XX---X 7 X----X-XX---- 4 X------XXX--- 4           30 15
39 X---XX----XXX 6 ---XX-X---XXX 6 ---X----XXXXX 6 ----------XX- 2 XX-XX-X-XX-XX 9           29 17
47 -XX--X-XX---- 5 -------XX---- 2 --XX----X--X- 4 X----XXXXXXXX 9 -X-XXXX-X---- 6           26 18
31 --------X---- 1 X------X----- 2 -X-XXXXX-X-X- 8 -------XX---X 3 ---X-X---X-X- 4           18 19
42 ------X-XX--- 3 --X---X--X--- 3 ---------X--- 1 --------XX--- 2 --XXX---XX-X- 6           15 20
45 ------------- 0 -------X----- 1 ------XX-X--- 3 ---X-XXX----- 4 ---X----X-XXX 5           13 21
41 ---------X--- 1 --------XX-X- 3 ---X-----X--- 2 -X-----X-X-X- 4 ---------X--- 1           11 22
Судья  1. Балашов К. Судья  10. Поличук Е.
Судья  2. Белянкина О. Судья  11. Твердова Л.
Судья  3. Вайнштейн М. Судья  12. Устинович-Лелецкая В.
Судья  4. Журавлева Т. Судья  13. Харинова А.
Судья  5. Злобина Е.
Судья  6. Иванов В.
Судья  7. Лаврентьев Д.
Судья  8. Лех Л.
Судья  9. Майборода В.