Тур: 1\4 финала
: 30 ( 15 :)
: 15 -  class
Проходят в следующий тур:
Место № пары W Q Sm Cha Jv Сумма
в туре
    ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S  
1 68 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 35
1 83 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 35
3 69 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXX-X 6 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 34
3 86 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 X-XXXXX 6 XXXXXXX 7 34
5 88 XX-XXXX 6 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XX-XXXX 6 33
6 90 XXXXXXX 7 XXX--XX 5 XXXXX-X 6 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 32
7 84 XXXXXXX 7 X-XXXXX 6 X-XXXXX 6 -XX-XXX 5 -XXXXXX 6 30
8 87 X-XXXXX 6 XX-XXXX 6 XX-XXXX 6 XXXXXXX 7 X-XXX-- 4 29
9 82 -XXX--X 4 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXX-X 6 XXX-X-- 4 28
9 85 -XXXXXX 6 -XXXXXX 6 --X-X-X 3 X-XXXXX 6 XXXXXXX 7 28
11 81 X-X--XX 4 X-XXX-X 5 XXX-XX- 5 XXX-XXX 6 XXXXXXX 7 27
12 67 XXXX-X- 5 XXXXX-- 5 XXXX-X- 5 XXXXXX- 6 XXX---- 3 24
12 70 X--XXXX 5 X-XXXXX 6 ---XXXX 4 -X-X-XX 4 X-XX-XX 5 24
Не проходят в следующий раунд:
14 89 XXX-X-- 4 -X---X- 2 -X---X- 2 XX----- 2 -X-XXXX 5 15
15 71 -X--X-- 2 -X----- 1 XXXX-XX 6 ---X--- 1 -----XX 2 12
Главный судья:  
Cудейская коллегия:
A.Боярская Татьяна
B.Лех Любовь
C.Муругов Александр
D.Рубан  Маргарита
E.Савельева Елена
F.Устинович-Лелецкая Виктория
G.Шабанов Михаил
       
Организатор:
Балашов К.