Тур: 1\2 финала
: 24 ( 12 :)
: 12 -  class
Проходят в следующий тур:
Место № пары W Q Sm Cha Jv Сумма
в туре
    ABCDEFGHJ S ABCDEFGHJ S ABCDEFGHJ S ABCDEFGHJ S ABCDEFGHJ S  
1 36 XXXXXXXXX 9 XXXXXXXXX 9 XXXXXXXXX 9 XXXXXXXXX 9 XXXXXXX-X 8 44
2 45 XXXXXXXXX 9 --XXXX-XX 6 XXX-X-XXX 7 XXXXXXX-X 8 XXX--XXXX 7 37
3 40 XX-XXXXXX 8 X--XX-X-X 5 XXXXXXXX- 8 --XXXXXXX 7 X-X-X-X-X 5 33
4 37 X-XXXXXXX 8 XXX--XXXX 7 --XXXX-X- 5 -XX----X- 3 --XXXX-XX 6 29
5 43 -XX--XX-X 5 XXX-X-X-- 5 XXX--X-XX 6 XX---XX-X 5 XX-X-XXXX 7 28
6 44 XX--X---- 3 -XXX-X-XX 6 XX-X--X-X 5 X--X-X--X 4 --XXXXXXX 7 25
Не проходят в следующий раунд:
7 39 ----X-X-- 2 XX--XXXX- 6 --X-X-XX- 4 X-X-X-X-X 5 XXX-X-XX- 6 23
8 35 XXX----X- 4 XXXXX--X- 6 -X---X--X 3 -XXXXX-X- 6 -X-XX---- 3 22
9 46 --XX----X 3 ---X--X-- 2 X--XXXX-X 6 X--XX-XX- 5 X--X----- 2 18
10 47 ---X---X- 2 --------X 1 --------- 0 -------X- 1 -X-----X- 2 6
11 49 -----X--- 1 -----X--- 1 --------- 0 -X------- 1 -----X--- 1 4
12 38 --------- 0 --------- 0 ---X----- 1 --------- 0 --------- 0 1
Главный судья: Балашов  Константин
Cудейская коллегия:
A.Вайнштейн Марк
B.Гуляс Ольга
C.Залевская Ирина
D.Королева Екатерина
E.Курганов Сергей
F.Лаврентьев Дмитрий
G.Рубан  Маргарита
H.Сыщикова Елена
J.Шабанов Михаил
       
Организатор:
Константин Балашов