Тур: 1\2 финала
: 20 ( 10 :)
: 10 -  class
Проходят в следующий тур:
Место № пары W Q Sm Cha Jv Сумма
в туре
    ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S  
1 4 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XX-XXXX 6 X-XXXXX 6 XX-XXX- 5 31
1 8 -XXXXXX 6 X--XXXX 5 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 X-XXXXX 6 31
3 10 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXXX- 6 X--X--X 3 -X-X--X 3 26
4 2 X--X--- 2 X-X---- 2 XXXXXXX 7 XXXXXX- 6 XXXXXXX 7 24
5 5 X-X--XX 4 --X--X- 2 X-X--XX 4 XXX-XXX 6 XXX-XXX 6 22
5 9 X-XX-X- 4 XXXXXXX 7 -X-XX-X 4 -X-XX-X 4 --XXX-- 3 22
Не проходят в следующий раунд:
7 1 -X--X-- 2 XXXXX-X 6 ----X-- 1 -XX--XX 4 XXX-XX- 5 18
8 11 XX--X-X 4 -X--X-- 2 -X----- 1 -X--XX- 3 -X---XX 3 13
9 7 -X---X- 2 -X----- 1 X-XX-X- 4 X-XX--- 3 X--X--- 2 12
10 3 --XXX-X 4 ---X-XX 3 --X---X 2 ------- 0 --X---X 2 11
Главный судья: Балашов  Константин
Cудейская коллегия:
A.Гуляс Ольга
B.Журавлева Татьяна
C.Залевская Ирина
D.Седова Наталья
E.Симонов Юрий
F.Лаврентьев Дмитрий
G.Савельева Елена
       
Организатор:
Константин Балашов