Февральские встречи 24.02.2006
финал 2 г.о. 1995-96 г.р.
  St La Сумма Место
    W Q       Sm Cha Jv    
Пара №  59 1 2       3 5 5     16 2
Пара №  60 6 5       4 3 1     19 4
Пара №  63 5 4       6 4 2     21 5
Пара №  64 3 1       1 1 3     9 1
Пара №  67 2 3       5 6 6     22 6
Пара №  70 4 6       2 2 4     18 3
Главный судья Пин Ю.
Судья  1 Будин В. Судья 
Судья  2 Каптилов С. Судья 
Судья  3 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  4 Лапшина С. Судья 
Судья  5 Пин Ю. Судья 
Судья  6 Соколова Е. Судья 
Судья  7 Твердова Л. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  59 2 1 2 1 2 3 1 1
Пара №  60 6 5 5 2 5 5 3 6
Пара №  63 5 4 4 4 6 6 2 5
Пара №  64 4 6 3 3 3 2 5 3
Пара №  67 3 2 1 5 1 4 4 2
Пара №  70 1 3 6 6 4 1 6 4
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  59 1 4 2 5 1 4 1 2
Пара №  60 6 5 5 4 4 5 2 5
Пара №  63 3 3 3 3 6 6 5 4
Пара №  64 4 1 1 1 3 1 3 1
Пара №  67 5 2 4 2 2 3 4 3
Пара №  70 2 6 6 6 5 2 6 6
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  59 4 6 5 4 2 4 2 3
Пара №  60 6 4 3 5 5 3 1 4
Пара №  63 2 5 4 2 6 6 5 6
Пара №  64 3 1 1 1 4 1 3 1
Пара №  67 5 2 6 3 1 5 6 5
Пара №  70 1 3 2 6 3 2 4 2
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  59 4 6 4 5 5 2 3 5
Пара №  60 5 2 5 4 2 4 1 3
Пара №  63 2 4 3 2 6 6 5 4
Пара №  64 3 1 1 1 3 1 4 1
Пара №  67 6 3 6 3 4 5 6 6
Пара №  70 1 5 2 6 1 3 2 2
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  59 2 5 5 5 5 3 3 5
Пара №  60 5 6 2 4 2 1 2 1
Пара №  63 3 3 1 2 3 5 1 2
Пара №  64 4 1 3 1 6 2 4 3
Пара №  67 6 2 6 3 4 6 6 6
Пара №  70 1 4 4 6 1 4 5 4