Февральские встречи 24.02.2006
финал 2 г.о. 1993-94 г.р.
  St La Сумма Место
    W Q       Sm Cha Jv    
Пара №  2 4 4       5 5 6     24 5
Пара №  7 5 5       6 6 5     27 6
Пара №  13 6 6       4 4 4     24 4
Пара №  17 3 3       3 3 3     15 3
Пара №  22 1 2       1 1 1     6 1
Пара №  32 2 1       2 2 2     9 2
Главный судья Пин Ю.
Судья  1 Иванов В. Судья 
Судья  2 Кальсина М. Судья 
Судья  3 Каптилов С. Судья 
Судья  4 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  5 Муругов А. Судья 
Судья  6 Поклонцев П. Судья 
Судья  7 Тихомирова Г. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  2 3 5 3 6 4 4 1 4
Пара №  7 5 1 5 1 6 5 5 5
Пара №  13 6 4 6 3 5 6 6 6
Пара №  17 4 6 4 5 2 2 2 3
Пара №  22 2 2 2 4 1 1 4 1
Пара №  32 1 3 1 2 3 3 3 2
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  2 4 4 4 5 4 4 1 4
Пара №  7 5 3 3 1 5 5 4 5
Пара №  13 6 5 6 3 6 6 6 6
Пара №  17 3 6 5 4 3 3 2 3
Пара №  22 2 1 2 6 1 2 5 2
Пара №  32 1 2 1 2 2 1 3 1
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  2 5 4 5 6 4 6 1 5
Пара №  7 6 1 6 4 6 5 3 6
Пара №  13 3 6 4 3 5 4 6 4
Пара №  17 4 5 3 5 3 3 2 3
Пара №  22 1 2 1 2 1 2 4 1
Пара №  32 2 3 2 1 2 1 5 2
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  2 5 6 5 6 4 6 1 5
Пара №  7 6 1 6 5 6 5 6 6
Пара №  13 4 5 3 3 5 4 2 4
Пара №  17 3 4 4 4 3 3 4 3
Пара №  22 1 2 2 1 1 2 5 1
Пара №  32 2 3 1 2 2 1 3 2
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  2 4 6 6 6 4 6 1 6
Пара №  7 5 1 5 1 6 5 6 5
Пара №  13 6 5 4 3 5 4 5 4
Пара №  17 2 4 3 4 3 3 2 3
Пара №  22 1 2 2 5 1 2 4 1
Пара №  32 3 3 1 2 2 1 3 2