Февральские встречи 24.02.2006
2-й фин 1 г.о. 1997 г.р. и мл.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  31 4 3 2 5 5           19 4
Пара №  34 6 6 6 6 6           30 6
Пара №  35 2 2 5 3 2           14 2
Пара №  36 5 4 3 1,5 1           14,5 3
Пара №  37 3 5 4 4 4           20 5
Пара №  58 1 1 1 1,5 3           7,5 1
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Боярская Т. Судья 
Судья  2 Шабанов М. Судья 
Судья  3 Соколова Е. Судья 
Судья  4 Тихомирова Г. Судья 
Судья  5 Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  31 2 4 4 6 6 4
Пара №  34 6 6 6 2 2 6
Пара №  35 1 2 1 3 4 2
Пара №  36 3 3 5 5 5 5
Пара №  37 5 5 2 4 3 3
Пара №  58 4 1 3 1 1 1
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  31 2 3 3 6 4 3
Пара №  34 6 6 6 2 2 6
Пара №  35 1 2 1 3 5 2
Пара №  36 4 4 2 5 3 4
Пара №  37 5 5 4 4 6 5
Пара №  58 3 1 5 1 1 1
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  31 1 1 4 6 3 2
Пара №  34 6 6 6 2 2 6
Пара №  35 5 4 1 1 6 5
Пара №  36 3 3 2 5 5 3
Пара №  37 4 5 3 4 4 4
Пара №  58 2 2 5 3 1 1
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  31 1 4 5 6 5 5
Пара №  34 6 6 6 3 2 6
Пара №  35 4 1 1 5 6 3
Пара №  36 2 3 2 1 3 1,5
Пара №  37 5 5 4 4 4 4
Пара №  58 3 2 3 2 1 1,5
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  31 5 5 5 6 3 5
Пара №  34 6 6 6 1 2 6
Пара №  35 1 2 2 5 4 2
Пара №  36 2 3 1 2 5 1
Пара №  37 4 4 3 4 6 4
Пара №  58 3 1 4 3 1 3