Февральские встречи 24.02.2006
1-й фин 1 г.о. 1995-96 г.р.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  4 4 3 4 4 3           18 4
Пара №  7 1 2 1 1 1           6 1
Пара №  8 2 4 2 3 5           16 2
Пара №  10 3 1 5 5 4           18 5
Пара №  12 5 5 3 2 2           17 3
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Журавлева Т. Судья 
Судья  2 Каптилов С. Судья 
Судья  3 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  4 Соколова Е. Судья 
Судья  5 Шабанов М. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  4 5 1 4 5 3 4
Пара №  7 3 4 1 1 1 1
Пара №  8 4 2 2 3 2 2
Пара №  10 2 3 3 2 4 3
Пара №  12 1 5 5 4 5 5
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  4 4 1 5 4 3 3
Пара №  7 2 4 1 2 2 2
Пара №  8 5 2 2 5 4 4
Пара №  10 1 3 3 1 1 1
Пара №  12 3 5 4 3 5 5
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  4 4 1 5 4 3 4
Пара №  7 2 3 1 1 1 1
Пара №  8 5 2 2 5 2 2
Пара №  10 3 5 4 2 5 5
Пара №  12 1 4 3 3 4 3
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  4 4 1 4 5 3 4
Пара №  7 2 2 1 1 1 1
Пара №  8 5 3 2 4 2 3
Пара №  10 3 4 5 3 5 5
Пара №  12 1 5 3 2 4 2
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  4 4 1 3 4 3 3
Пара №  7 2 2 1 2 1 1
Пара №  8 5 5 5 5 4 5
Пара №  10 3 4 4 3 5 4
Пара №  12 1 3 2 1 2 2