ßíâàðñêèå âñòðå÷è 22.01.2006
ôèíàë 1 ã.î. 9 ëåò è ìë.
  St La Ñóììà Ìåñòî
    W Q       Sm Cha Jv    
Ïàðà ¹  40 3 1       2 2 3     11 2
Ïàðà ¹  41 4 4       3 4 5     20 4
Ïàðà ¹  42 5 3       4 3 2     17 3
Ïàðà ¹  43 1 2       1 1 1     6 1
Ïàðà ¹  44 2 5       5 5 4     21 5
Ãëàâíûé ñóäüÿ Áîÿðñêàÿ Ò.
Ñóäüÿ  1 Áîÿðñêàÿ Ò. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2 Âàéíøòåéí Ì. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3 Äþêîâ Þ. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4 Êóçóáîâà Ì. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5 Õîòèí Ë. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
W   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  40 4 1 1 3 4 3
Ïàðà ¹  41 3 2 5 1 5 4
Ïàðà ¹  42 5 4 3 5 3 5
Ïàðà ¹  43 1 3 2 4 1 1
Ïàðà ¹  44 2 5 4 2 2 2
Q   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  40 2 1 1 1 2 1
Ïàðà ¹  41 3 5 4 3 5 4
Ïàðà ¹  42 4 3 3 5 4 3
Ïàðà ¹  43 1 2 2 2 1 2
Ïàðà ¹  44 5 4 5 4 3 5
Sm   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  40 2 1 2 2 2 2
Ïàðà ¹  41 3 3 5 1 5 3
Ïàðà ¹  42 4 5 3 4 4 4
Ïàðà ¹  43 1 2 1 3 1 1
Ïàðà ¹  44 5 4 4 5 3 5
Cha   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  40 2 1 2 2 2 2
Ïàðà ¹  41 3 4 4 4 5 4
Ïàðà ¹  42 4 3 3 3 4 3
Ïàðà ¹  43 1 2 1 1 1 1
Ïàðà ¹  44 5 5 5 5 3 5
Jv   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  40 4 1 3 5 4 3
Ïàðà ¹  41 3 5 4 4 5 5
Ïàðà ¹  42 2 2 2 2 2 2
Ïàðà ¹  43 1 3 1 1 1 1
Ïàðà ¹  44 5 4 5 3 3 4