Конкурс: Весенние встречи Дата : 19.03.2005
Тур: 1-й финал Класс : 2 г.о. Возраст: 93-94 г.р.
  Стандарт Латина Сумма Место
    W Q       Sm Cha Jv    
Пара №  1 4 5       4 4 4     21 4 2 4
Пара №  4 3 3       2 2 2     12 3 2 3
Пара №  5 1 1       3 3 3     11 2 2 2
Пара №  6 5 4       5 5 5     24 5 2 5
Пара №  9 2 2       1 1 1     7 1 2 1
Главный судья    Балашов К.
Судья 1 Балашов К. Судья 10
Судья 2 Вайнштейн М. Судья 11
Судья 3 Дюков Ю. Судья 12
Судья 4 Гнутова Е. Судья 13
Судья 5 Сергеева Т. Судья 14
Судья 6 Смирнова Т. Судья 15
Судья 7 Шабанов М. Судья 16
Судья 8 Судья 17
W   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 5 3 5 3 3 5 2 4
Пара №  4 2 2 2 1 4 3 4 3
Пара №  5 1 1 3 2 1 4 3 1
Пара №  6 4 5 4 5 5 1 5 5
Пара №  9 3 4 1 4 2 2 1 2
Q   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 5 4 5 5 4 5 3 5
Пара №  4 2 1 2 1 3 4 4 3
Пара №  5 1 2 3 2 1 3 2 1
Пара №  6 4 5 4 4 5 1 5 4
Пара №  9 3 3 1 3 2 2 1 2
Sm   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 5 1 5 4 4 5 2 4
Пара №  4 1 3 3 1 3 1 4 2
Пара №  5 4 4 2 3 2 4 5 3
Пара №  6 3 5 4 5 5 2 3 5
Пара №  9 2 2 1 2 1 3 1 1
Cha   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 5 4 4 3 3 5 1 4
Пара №  4 1 1 3 1 4 3 5 2
Пара №  5 2 3 2 4 2 4 3 3
Пара №  6 4 5 5 5 5 1 4 5
Пара №  9 3 2 1 2 1 2 2 1
Jv   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  1 5 2 4 3 4 5 2 4
Пара №  4 1 1 2 1 5 3 4 2
Пара №  5 2 3 3 4 2 4 3 3
Пара №  6 4 5 5 5 3 2 5 5
Пара №  9 3 4 1 2 1 1 1 1