Конкурс: Весенние встречи Дата : 20.03.2005
Тур: 2-й финал Класс : 1 г.о. Возраст: 96 г.р. и мл.
  Стандарт Латина Сумма Место
    W Q       Sm Cha Jv    
Пара №  62 5 3       5 5 5     23 5 1 5
Пара №  64 6 6       6 6 6     30 6 1 6
Пара №  65 3 2       2 2 4     13 3 1 3
Пара №  68 2 1       4 3,5 2     12,5 2 1 2
Пара №  70 4 4       3 3,5 3     17,5 4 1 4
Пара №  71 1 5       1 1 1     9 1 1 1
Главный судья    Балашов К.
Судья 1 Лаврентьев Д. Судья 10
Судья 2 Лех А. Судья 11
Судья 3 Нестерова Г. Судья 12
Судья 4 Пин Ю. Судья 13
Судья 5 Седова Н. Судья 14
Судья 6 Сергеева Т. Судья 15
Судья 7 Харинова А. Судья 16
Судья 8 Судья 17
W   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  62 3 5 3 3 4 5 5 5
Пара №  64 6 6 6 5 6 6 6 6
Пара №  65 2 2 4 6 2 3 4 3
Пара №  68 4 4 5 1 3 1 2 2
Пара №  70 5 3 2 4 5 4 3 4
Пара №  71 1 1 1 2 1 2 1 1
Q   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  62 2 5 1 2 4 5 2 3
Пара №  64 6 6 6 6 6 6 6 6
Пара №  65 1 1 3 5 1 2 3 2
Пара №  68 3 3 2 1 3 1 1 1
Пара №  70 5 4 4 4 2 3 4 4
Пара №  71 4 2 5 3 5 4 5 5
Sm   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  62 4 5 3 3 4 5 5 5
Пара №  64 6 6 6 6 6 6 6 6
Пара №  65 2 2 5 1 3 4 2 2
Пара №  68 5 3 2 4 5 1 4 4
Пара №  70 3 4 4 5 1 3 3 3
Пара №  71 1 1 1 2 2 2 1 1
Cha   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  62 6 5 5 4 4 4 5 5
Пара №  64 5 6 6 6 6 6 6 6
Пара №  65 3 1 2 1 1 5 4 2
Пара №  68 4 2 3 3 5 1 3 3,5
Пара №  70 2 3 4 5 2 3 2 3,5
Пара №  71 1 4 1 2 3 2 1 1
Jv   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  62 5 5 5 3 5 5 5 5
Пара №  64 6 6 6 6 6 6 6 6
Пара №  65 4 3 4 1 3 4 3 4
Пара №  68 2 2 3 4 4 1 2 2
Пара №  70 3 4 1 5 2 3 4 3
Пара №  71 1 1 2 2 1 2 1 1