Конкурс: Весенние встречи Дата : 20.03.2005
Тур: 3-й финал Класс : 1 г.о. Возраст: 94-95 г.р.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  46 5 4 2 3,5 5           19,5 5 1 5
Пара №  49 4 5 6 6 6           27 6 1 6
Пара №  52 2 3 5 5 2           17 3 1 3
Пара №  60 1 1 1 1 4           8 1 1 1
Пара №  64 3 2 3 3,5 3           14,5 2 1 2
Пара №  66 6 6 4 2 1           19 4 1 4
Главный судья    Балашов К.
Судья 1 Балашов К. Судья 10
Судья 2 Барчугов С. Судья 11
Судья 3 Воробьев М. Судья 12
Судья 4 Лаврентьев Д. Судья 13
Судья 5 Макерова О. Судья 14
Судья 6 Михайлова Е. Судья 15
Судья 7 Харинова А. Судья 16
Судья 8 Судья 17
W   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  46 4 1 2 5 5 5 4 5
Пара №  49 3 3 3 3 4 4 5 4
Пара №  52 2 5 5 4 1 1 2 2
Пара №  60 1 2 1 1 3 3 3 1
Пара №  64 5 4 4 2 2 2 1 3
Пара №  66 6 6 6 6 6 6 6 6
Q   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  46 3 1 2 5 5 5 4 4
Пара №  49 6 5 5 4 3 4 5 5
Пара №  52 5 4 6 2 1 2 3 3
Пара №  60 2 2 1 1 4 3 2 1
Пара №  64 1 3 4 3 2 1 1 2
Пара №  66 4 6 3 6 6 6 6 6
Sm   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  46 2 2 1 6 4 3 3 2
Пара №  49 5 5 5 2 6 6 6 6
Пара №  52 6 6 2 5 3 5 5 5
Пара №  60 3 4 3 1 2 1 2 1
Пара №  64 1 3 6 4 5 2 1 3
Пара №  66 4 1 4 3 1 4 4 4
Cha   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  46 6 2 1 5 4 3 4 3,5
Пара №  49 4 5 5 6 6 6 6 6
Пара №  52 3 6 4 3 3 5 5 5
Пара №  60 1 3 3 2 2 1 1 1
Пара №  64 2 4 6 4 5 2 2 3,5
Пара №  66 5 1 2 1 1 4 3 2
Jv   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  46 5 3 1 5 5 5 4 5
Пара №  49 6 4 3 6 6 6 6 6
Пара №  52 3 6 4 2 2 3 3 2
Пара №  60 4 1 6 4 3 4 5 4
Пара №  64 2 5 5 3 4 1 1 3
Пара №  66 1 2 2 1 1 2 2 1