Конкурс: Весенние встречи Дата : 20.03.2005
Тур: 1-й финал Класс : 1 г.о. Возраст: 94-95 г.р.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  42 2 3 2 2 4           13 2 1 2
Пара №  45 6 6 3 3 1           19 3 1 3
Пара №  48 3 5 5 6 5           24 6 1 6
Пара №  50 4 2 4 4 6           20 4 1 4
Пара №  54 5 4 6 5 3           23 5 1 5
Пара №  58 1 1 1 1 2           6 1 1 1
Главный судья    Балашов К.
Судья 1 Балашов К. Судья 10
Судья 2 Барчугов С. Судья 11
Судья 3 Воробьев М. Судья 12
Судья 4 Лаврентьев Д. Судья 13
Судья 5 Макерова О. Судья 14
Судья 6 Михайлова Е. Судья 15
Судья 7 Харинова А. Судья 16
Судья 8 Судья 17
W   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  42 2 4 1 5 1 4 3 2
Пара №  45 4 3 3 6 6 6 6 6
Пара №  48 5 1 4 4 3 5 4 3
Пара №  50 6 6 6 3 4 2 2 4
Пара №  54 3 5 5 2 5 3 5 5
Пара №  58 1 2 2 1 2 1 1 1
Q   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  42 4 5 1 4 1 3 4 3
Пара №  45 6 4 3 6 6 6 6 6
Пара №  48 5 2 4 5 3 5 5 5
Пара №  50 3 3 5 2 4 1 2 2
Пара №  54 1 6 6 3 5 4 3 4
Пара №  58 2 1 2 1 2 2 1 1
Sm   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  42 4 4 1 1 1 3 4 2
Пара №  45 1 2 3 5 6 5 3 3
Пара №  48 5 3 4 3 5 4 6 5
Пара №  50 3 5 6 4 3 2 2 4
Пара №  54 6 6 5 6 4 6 5 6
Пара №  58 2 1 2 2 2 1 1 1
Cha   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  42 4 3 4 1 1 1 4 2
Пара №  45 1 1 1 5 4 4 3 3
Пара №  48 5 4 3 2 6 6 6 6
Пара №  50 6 5 6 4 5 2 2 4
Пара №  54 3 6 5 6 3 5 5 5
Пара №  58 2 2 2 3 2 3 1 1
Jv   Судья Судья Судья Судья Судья Судья Судья
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  42 4 6 4 1 1 2 4 4
Пара №  45 1 1 1 6 5 4 2 1
Пара №  48 2 2 5 3 4 5 6 5
Пара №  50 6 5 6 5 6 1 3 6
Пара №  54 5 4 2 2 2 3 5 3
Пара №  58 3 3 3 4 3 6 1 2